尊敬的客户:
春节假期临近,上海期货交易所、能源交易中心、大连商品交易所、广州期货交易所和郑州商品交易所将提高和扩大部分品种的保证金水平和涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2024年2月6日结算时起,对以下期货合约交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
交易所 | 合约 | 保证金水平(%) |
上期所 | 铜 | 17 |
铝 | 17 | |
氧化铝 | 20 | |
锌 | 17 | |
铅 | 17 | |
镍 | 25 | |
锡 | 25 | |
黄金 | 17 | |
白银 | 19 | |
螺纹钢 | 15 | |
线材 | 18 | |
热轧卷板 | 15 | |
不锈钢 | 15 | |
纸浆 | 17 | |
橡胶 | 17 | |
丁二烯橡胶 | 20 | |
沥青 | 22 | |
燃料油 | 22 | |
能源中心 | 国际铜 | 17 |
20号胶 | 18 | |
原油 | 22 | |
低硫燃料油 | 20 | |
集运指数(欧线) | 47 | |
大商所 | 豆一 | 16 |
豆二 | 16 | |
豆粕 | 16 | |
豆油 | 16 | |
棕榈油 | 18 | |
玉米 | 13 | |
玉米淀粉 | 13 | |
粳米 | 11 | |
鸡蛋 | 17 | |
生猪 | 14 | |
铁矿石 | 24 | |
聚乙烯 | 17 | |
聚丙烯 | 17 | |
聚氯乙烯 | 17 | |
液化石油气 | 18 | |
苯乙烯 | 18 | |
乙二醇 | 18 | |
广期所 | 工业硅 | 18 |
碳酸锂 | 30 | |
郑商所 | 甲醇 | 19 |
PTA | 19 | |
短纤 | 18 | |
尿素 | 18 | |
白糖 | 16 | |
棉花 | 17 | |
棉纱 | 16 | |
菜籽粕 | 17 | |
菜籽油 | 17 | |
注:其他品种交易保证金水平维持不变。 |
部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于公司标准保证金率的仍按原比例执行。
节假日休市时间较长,不确定因素较多,请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二四年二月六日