尊敬的客户:
经公司研究决定,对铜,橡胶等部分期货品种交易保证金标准作如下调整:
交易所 | 品种 | 调整时间 (结算时起) | 保证金标准(%) (调整后) | 保证金标准(%) (调整前) |
上海期货交易所 | 铜 | 4.8 | 13(套保12) | 14(套保13) |
橡胶 | 13(套保12) | 14(套保13) | ||
上海国际能源交易中心 | 集运指数(欧线) | 33 | 34 | |
广州期货交易所 | 碳酸锂 | 22(套保21) | 23(套保22) | |
郑州商品交易所 | 对二甲苯 | 15 | 17 | |
烧碱 | 15 | 17 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二四年四月八日
二〇二四年四月八日