尊敬的客户:
春节假期临近,上期所、能源中心、大商所、广期所、郑商所将提高部分品种的保证金比例并扩大涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2025年1月23日结算时起,对以下期货品种的交易保证金比例做出调整,调整后的保证金比例如下表:
交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金比例(%) | 保证金比例(%) |
上期所 | 铜 | 1.23 | 19(套保18) | 16(套保15) |
铝 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
氧化铝 | 22(套保21) | 19(套保18) | ||
锌 | 20(套保19) | 16(套保15) | ||
铅 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
镍 | 21(套保20) | 18(套保17) | ||
锡 | 22(套保21) | 19(套保18) | ||
黄金 | 21(套保20) | 18(套保17) | ||
白银 | 23(套保22) | 20(套保19) | ||
螺纹钢 | 15(套保14) | 12(套保11) | ||
热轧卷板 | 15(套保14) | 12(套保11) | ||
不锈钢 | 15(套保14) | 12(套保11) | ||
纸浆 | 17(套保16) | 14(套保13) | ||
橡胶 | 17(套保16) | 14(套保13) | ||
丁二烯橡胶 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
沥青 | 21(套保20) | 17(套保16) | ||
燃料油 | 21(套保20) | 17(套保16) | ||
能源中心 | 国际铜 | 19(套保18) | 16(套保15) | |
20号胶 | 17(套保16) | 14(套保13) | ||
原油 | 21(套保20) | 17(套保16) | ||
低硫燃料油 | 21(套保20) | 17(套保16) | ||
集运指数(欧线) | 39 | 33 | ||
大商所 | 豆一 | 16 | 12 | |
豆二 | 16 | 12 | ||
豆粕 | 16 | 13 | ||
豆油 | 16 | 13 | ||
棕榈油 | 17 | 14 | ||
玉米 | 12 | 10 | ||
玉米淀粉 | 13 | 11 | ||
粳米 | 10(套保9) | 9(套保8) | ||
鸡蛋 | 15 | 13 | ||
生猪 | 14 | 12 | ||
铁矿石 | 21 | 18 | ||
焦煤 | 18 | 16 | ||
聚乙烯 | 15 | 13 | ||
聚丙烯 | 15 | 13 | ||
聚氯乙烯 | 15 | 13 | ||
液化石油气 | 18 | 15 | ||
苯乙烯 | 17 | 15 | ||
乙二醇 | 17 | 15 | ||
原木 | 15 | 13 | ||
广期所 | 工业硅 | 17(套保16) | 14(套保13) | |
碳酸锂 | 25(套保24) | 22(套保21) | ||
多晶硅 | 17 | 15 | ||
郑商所 | 甲醇 | 19 | 17 | |
PTA | 18 | 15 | ||
短纤 | 18 | 16 | ||
纯碱 | 19 | 18 | ||
尿素 | 18 | 16 | ||
白糖 | 16 | 13 | ||
硅铁 | 17 | 16 | ||
锰硅 | 17 | 16 | ||
棉花 | 17 | 14 | ||
棉纱 | 14 | 11 | ||
菜籽粕 | 17 | 14 | ||
菜籽油 | 17 | 14 | ||
苹果 | 17 | 16 | ||
花生 | 15 | 13 | ||
红枣 | 18 | 16 | ||
对二甲苯 | 19 | 15 | ||
瓶片 | 17 | 15 | ||
烧碱 | 20 | 15 |
其余各品种的保证金比例维持节前标准不变。以上各品种保证金比例按规定收取比例高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二五年一月二十三日