尊敬的客户:
国庆假期临近,上期所、能源中心、大商所、广期所、郑商所将提高部分品种的保证金比例并扩大涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2025年9月26日结算时起,对以下期货品种的交易保证金比例做出调整,调整后的保证金比例如下表:
交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
(结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
上海期货交易所 | 铜 | 9.26 | 19 | 16 |
铝 | 19 | 16 | ||
氧化铝 | 22 | 18 | ||
锌 | 19 | 15 | ||
铅 | 19 | 16 | ||
镍 | 24 | 18 | ||
锡 | 24 | 19 | ||
黄金 | 28 | 20 | ||
白银 | 28 | 22 | ||
螺纹钢 | 16 | 12 | ||
线材 | 20 | 15 | ||
热轧卷板 | 16 | 12 | ||
不锈钢 | 16 | 12 | ||
纸浆 | 18 | 14 | ||
橡胶 | 22 | 17 | ||
丁二烯橡胶 | 24 | 18 | ||
沥青 | 24 | 19 | ||
燃料油 | 24 | 20 | ||
铸造铝合金 | 16 | 13 | ||
胶版印刷纸 | 18 | 14 | ||
上海国际能源交易中心 | 国际铜 | 19 | 16 | |
20号胶 | 22 | 17 | ||
原油 | 24 | 19 | ||
低硫燃料油 | 24 | 19 | ||
集运指数 | 39 | 36 | ||
大连商品交易所 | 豆一 | 16 | 12 | |
豆二 | 16 | 12 | ||
豆粕 | 17 | 13 | ||
豆油 | 16 | 13 | ||
棕榈油 | 17 | 14 | ||
玉米 | 14 | 10 | ||
玉米淀粉 | 14 | 11 | ||
粳米 | 13 | 9 | ||
鸡蛋 | 17 | 13 | ||
生猪 | 17 | 12 | ||
铁矿石 | 23 | 18 | ||
焦炭 | 27 | 24 | ||
焦煤 | 23 | 19 | ||
聚乙烯 | 17 | 13 | ||
聚丙烯 | 17 | 13 | ||
聚氯乙烯 | 17 | 13 | ||
液化石油气 | 19 | 14 | ||
苯乙烯 | 19 | 14 | ||
乙二醇 | 19 | 14 | ||
原木 | 16 | 13 | ||
纯苯 | 19 | 15 | ||
广州期货交易所 | 工业硅 | 21 | 16 | |
碳酸锂 | 23 | 20 | ||
多晶硅 | 23 | 18 | ||
郑州商品交易所 | 甲醇 | 18 | 16 | |
PTA | 18 | 15 | ||
短纤 | 18 | 14 | ||
玻璃 | 21 | 18 | ||
纯碱 | 21 | 16 | ||
尿素 | 17 | 15 | ||
白糖 | 17 | 13 | ||
硅铁 | 19 | 16 | ||
锰硅 | 19 | 16 | ||
棉花 | 17 | 14 | ||
棉纱 | 14 | 11 | ||
菜籽粕 | 19 | 16 | ||
菜籽油 | 18 | 15 | ||
苹果 | 19 | 16 | ||
花生 | 16 | 13 | ||
红枣 | 18 | 14 | ||
对二甲苯 | 17 | 15 | ||
瓶片 | 17 | 14 | ||
烧碱 | 19 | 15 | ||
丙烯 | 17 | 15 |
其余各品种的保证金比例维持节前标准不变。以上各品种保证金比例按规定收取比例高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二五年九月二十六日