尊敬的客户:
经公司研究决定,对20号胶、纸浆、胶版印刷纸等品种交易保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 能源中心 | 集运指数(欧线) | 10.14 | 33 | 36 |
| 20号胶 | 16(套保15) | 17(套保16) | ||
| 上期所 | 纸浆 | 13(套保12) | 14(套保13) | |
| 胶版印刷纸 | 12(套保11) | 14(套保13) | ||
| 镍 | 17(套保16) | 18(套保17) | ||
| 锡 | 17(套保16) | 19(套保18) | ||
| 天然橡胶 | 16(套保15) | 17(套保16) | ||
| 丁二烯橡胶 | 16(套保15) | 18(套保17) |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二五年十月十四日
二〇二五年十月十四日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费