交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 |
上期所 | 白银 | AG | 18% |
铝 | AL | 12% | |
黄金 | AU | 15% | |
石油沥青 | BU | 15% | |
铜 | CU | 15% | |
燃料油 | FU | 21% | |
铅 | PB | 12% | |
螺纹钢 | RB | 12% | |
橡胶 | RU | 15% | |
线材 | WR | 13% | |
锌 | ZN | 12% | |
大商所 | 黄大豆1号 | A | 12% |
黄大豆2号 | B | 12% | |
胶合板 | BB | 14% | |
玉米 | C | 10% | |
纤维板 | FB | 14% | |
铁矿石 | I | 12% | |
焦炭 | J | 12% | |
鲜鸡蛋 | JD | 13% | |
焦煤 | JM | 12% | |
聚乙烯 | L | 12% | |
豆粕 | M | 12% | |
棕榈油 | P | 12% | |
PVC | V | 12% | |
豆油 | Y | 12% | |
郑商所 | 棉一号 | CF | 12% |
玻璃 | FG | 12% | |
粳稻 | JR | 12% | |
甲醇 | ME | 15% | |
菜籽油 | OI | 12% | |
普麦 | PM | 12% | |
早籼稻 | RI | 12% | |
菜籽粕 | RM | 12% | |
油菜籽 | RS | 12% | |
白糖 | SR | 12% | |
PTA | TA | 12% | |
动力煤 | TC | 12% | |
强麦 | WH | 12% | |
中金所 | 沪深300 | IF | 15% |
5年期国债 | TF | 3% |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇一四年一月二十二日
二〇一四年一月二十二日