经公司研究决定,自2020年3月9日结算时起,对部分品种交易保证金率做如下调整:
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金率 |
上期所 | 白银 | ag | 15 |
沥青 | bu | 19 | |
燃料油 | fu | 19 | |
橡胶 | ru | 19 | |
能源所 | 原油 | sc | 19 |
20号胶 | nr | 18 | |
大商所 | 聚乙烯 | l | 15 |
棕榈油 | p | 16 | |
聚丙烯 | pp | 14 | |
聚氯乙烯 | v | 11 | |
乙二醇 | eg | 17 | |
苯乙烯 | eb | 15 | |
豆油 | y | 14 | |
郑商所 | PTA | TA | 16 |
甲醇 | MA | 16 | |
菜籽油 | OI | 14 | |
菜籽粕 | RM | 13 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
结算及风险控制中心
二零二零年三月九日
二零二零年三月九日