春节假期临近,上海期货交易所、能源交易中心、大连商品交易所和郑州商品交易所将提高和扩大部分品种的保证金水平和涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2022年1月26日结算时起,对以下期货合约交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
交易所 | 合约 | 保证金水平(%) |
上海期货交易所 | 铜 | 22 |
铝 | 22 | |
锌 | 22 | |
铅 | 22 | |
镍 | 24 | |
锡 | 24 | |
黄金 | 19 | |
白银 | 24 | |
螺纹钢 | 22 | |
线材 | 22 | |
热轧卷板 | 22 | |
不锈钢 | 24 | |
纸浆 | 19 | |
橡胶 | 22 | |
沥青 | 23 | |
燃料油 | 23 | |
能源交易中心 |
国际铜 | 22 |
20号胶 | 22 | |
原油 | 23 | |
低硫燃料油 | 23 | |
大连商品交易所 | 铁矿石 | 24(套保22) |
棕榈油 | 20(套保18) | |
豆粕 | 18(套保17) | |
豆油 | 18(套保17) | |
玉米淀粉 | 15(套保12) | |
聚乙烯 | 22(套保20) | |
聚丙烯 | 22(套保20) | |
聚氯乙烯 | 22(套保20) | |
乙二醇 | 22(套保20) | |
液化石油气 | 22(套保20) | |
生猪 | 21(套保16) | |
郑州商品交易所 | 纯碱 | 22 |
玻璃 | 22 | |
PTA | 21 | |
甲醇 | 22 | |
短纤 | 21 | |
棉花 | 22 | |
白糖 | 19 | |
菜油 | 19 | |
菜粕 | 19 | |
棉纱 | 22 | |
强麦 | 19 | |
苹果 | 22 | |
花生 | 19 | |
注:其他品种交易保证金水平维持不变。 |
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二二年一月二十六日
二〇二二年一月二十六日