清明假期临近,上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所和郑州商品交易所将提高和扩大部分品种的保证金水平和涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2022年3月31日结算时起,对以下期货合约交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
交易所 | 合约 | 保证金水平(%) |
上海期货交易所 | 螺纹钢 | 21 |
线材 | 21 | |
热轧卷板 | 21 | |
橡胶 | 21 | |
沥青 | 32 | |
燃料油 | 32 | |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 21 |
原油 | 32 | |
低硫燃料油 | 32 | |
大连商品交易所 | 豆二 | 17(套保16) |
豆二2205 | 19(套保16) | |
棕榈油 | 19(套保17) | |
棕榈油2205 | 21(套保19) | |
豆粕 | 18(套保16) | |
豆粕2205,2209 | 19(套保17) | |
豆油 | 18(套保17) | |
豆油2205 | 19(套保17) | |
玉米 | 18(套保14) | |
玉米淀粉 | 16(套保15) | |
玉米淀粉2205 | 17(套保15) | |
粳米 | 13(套保12) | |
鸡蛋 | 19(套保18) | |
铁矿石 | 25(套保23) | |
聚乙烯 | 21(套保19) | |
聚丙烯 | 21(套保19) | |
聚氯乙烯 | 21(套保19) | |
乙二醇 | 21(套保19) | |
液化石油气 | 23(套保21) | |
郑州商品交易所 | 甲醇 | 21 |
PTA | 21 | |
短纤 | 21 | |
尿素 | 21 | |
尿素2205 | 25 | |
菜籽粕 | 21 | |
菜籽油 | 21 | |
苹果 | 21 | |
苹果2205 | 25 | |
注:其他品种交易保证金水平维持不变。 |
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二二年三月三十日
二〇二二年三月三十日