春节假期临近,上海期货交易所、能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所和广州期货交易所将提高和扩大部分品种的保证金水平和涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2023年1月18日结算时起,对以下期货合约交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
交易所 | 合约 | 保证金水平(%) |
上期所 | 铜 | 21 |
锌 | 24 | |
铅 | 24 | |
镍 | 34 | |
锡 | 24 | |
黄金 | 18 | |
白银 | 20 | |
螺纹钢 | 21 | |
热轧卷板 | 21 | |
不锈钢 | 24 | |
纸浆 | 24 | |
橡胶 | 20 | |
沥青 | 29 | |
燃料油 | 29 | |
能源中心 | 国际铜 | 21 |
20号胶 | 20 | |
原油 | 29 | |
低硫燃料油 | 29 | |
大商所 | 豆油 | 17(套16) |
玉米 | 17(套13) | |
鸡蛋 | 17(套16) | |
生猪 | 20(套13) | |
铁矿石 | 23(套21) | |
苯乙烯 | 21(套19) | |
广期所 | 工业硅 | 18 |
郑商所 | 甲醇 | 19 |
PTA | 19 | |
短纤 | 18 | |
玻璃 | 21 | |
纯碱 | 21 | |
尿素 | 18 | |
白糖 | 17 | |
棉花 | 18 | |
棉纱 | 18 | |
菜籽粕 | 18 | |
菜籽油 | 18 | |
苹果 | 19 | |
花生 | 17 | |
注:其他品种交易保证金水平维持不变。 |
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二三年一月十八日
二〇二三年一月十八日