根据大商所发〔2023〕139号的通知,经公司研究决定,对部分期货合约交易保证金标准作如下调整,同时取消下列品种套保保证金差异化收取方式:
交易所 | 品种 | 调整时间 (结算时起) |
保证金水平(%)(调整后) | 保证金水平(%)(调整前) |
大连商品交易所 | 豆粕 | 4月12日 | 14 | 17(套保16) |
豆油 | 14 | 16(套保15) | ||
棕榈油 | 15 | 19(套保17) | ||
玉米淀粉 | 12 | 15(套保14) | ||
聚乙烯 | 14 | 18(套保15) | ||
聚丙烯 | 14 | 18(套保15) | ||
聚氯乙烯 | 14 | 18(套保15) | ||
乙二醇 | 16 | 20(套保18) | ||
苯乙烯 | 16 | 20(套保18) | ||
液化石油气 | 16 | 21(套保19) |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二三年四月十一日
二〇二三年四月十一日