经公司研究决定,对黄金、豆一等期货品种交易保证金标准作如下调整:
交易所 | 品种 | 调整时间 (结算时起) |
保证金水平(%)(调整后) | 保证金水平(%)(调整前) |
上海期货交易所 | 铝 | 5.4 | 15 | 16 |
镍 | 21 | 22 | ||
黄金 | 16 | 17 | ||
不锈钢 | 17 | 18 | ||
大连商品交易所 | 豆一 | 14(套保13) | 17(套保13) | |
豆二 | 14(套保13) | 16(套保15) | ||
豆粕 | 13 | 14 | ||
豆油 | 13 | 14 | ||
玉米 | 13(套保12) | 16(套保12) | ||
鸡蛋 | 14(套保13) | 15(套保14) | ||
聚乙烯 | 13 | 14 | ||
聚丙烯 | 13 | 14 | ||
苯乙烯 | 15 | 16 | ||
乙二醇 | 15 | 16 | ||
广州期货交易所 | 工业硅 | 15 | 17 | |
中国金融期货交易所 | 中证500股指 | 14 | 16 | |
中证1000股指 | 14 | 17 | ||
5年期国债 | 2 | 2.2 |
遇临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整,调整标准按Max(公司基础保证金,交易所保证金+3%)执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二三年五月四日
二〇二三年五月四日