经公司研究决定,对镍、燃料油等期货品种交易保证金标准作如下调整:
交易所 | 品种 | 调整时间 (结算时起) |
保证金水平(%)(调整后) | 保证金水平(%)(调整前) |
上海期货交易所 | 镍 | 6.1 | 18 | 21 |
黄金 | 14 | 15 | ||
螺纹钢 | 17 | 18 | ||
热轧卷板 | 17 | 19 | ||
纸浆 | 15 | 16 | ||
燃料油 | 22 | 25 | ||
上海国际能源交易中心 | 原油 | 22 | 25 | |
大连商品交易所 | 豆二 | 13(套保12) | 14(套保13) | |
生猪 | 15(套保11) | 16(套保12) | ||
焦碳 | 25(套保20) | 27(套保22) | ||
焦煤 | 25(套保20) | 27(套保22) | ||
郑州商品交易所 | 硅铁 | 18 | 20 | |
锰硅 | 18 | 20 | ||
棉花 | 14 | 12 | ||
苹果 | 15 | 17 | ||
花生 | 12 | 14 | ||
红枣 | 16 | 18 | ||
广州期货交易所 | 工业硅 | 14 | 15 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二三年六月一日
二〇二三年六月一日