根据上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所发布通知,当日在部分期货期权合约信息量达到一定标准的客户(做市商除外),交易所将在当日结算时收取申报费。
截至2023年7月4日各交易所申报费收取规则及标准如下表,申报费的收费标准及收取方式以交易所最新通知为准。
各期货交易所期货(期权)合约交易申报费收取标准 | ||||||||
交易所 | 品种 | 申报费(元/笔) | ||||||
4000笔<信息量≤8000笔 | 8000笔<信息量≤40000笔 | 信息量>40000笔 | ||||||
OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | |||
上期所 | 白银 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | |
白银期权 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
铝 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
氧化铝 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
黄金 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
石油沥青 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
铜 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
燃料油 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
热轧卷板 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
镍 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
铅 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
螺纹钢 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
螺纹钢期权 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
天然橡胶 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
锡 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
纸浆 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
不锈钢 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
锌 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
线材 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
铝期权 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
黄金期权 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
铜期权 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
天然橡胶期权 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
锌期权 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
能源中心 | 原油 | 0.25 | 0.5 | 2 | 4 | 40 | 80 | |
低硫燃料油 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
20号胶 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
国际铜 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
原油期权 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
大商所 | 品种 | 4000笔<信息量≤8000笔 | 信息量>8000笔 | |||||
OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | |||||
棕榈油 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | ||||
铁矿石 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||
豆粕 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||||
豆油 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | ||||
黄大豆1号 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | ||||
黄大豆2号 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||
玉米 | 0 | 1.6 | 3.2 | 8 | ||||
生猪 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||
聚乙烯 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||||
郑商所 | 甲醇 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | |||
白糖 | 0 | 0.1 | 1 | 2.5 | ||||
菜油 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.75 | ||||
菜粕 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | ||||
短纤 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | ||||
花生 | 0 | 0.1 | 1 | 4.5 | ||||
品种 | 4000笔<信息量≤8000笔 | 8000笔<信息量≤20000笔 | 信息量>20000笔 | |||||
- | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | ||
PTA | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 10 | 40 | ||
【备注】 1.当信息量≤4000笔时,上述品种均不收取申报费。 2.中金所股指期货申报费按1元/笔收取。 |
||||||||
【特别说明】
1、合约申报费=∑(非期货公司会员或者客户当日在合约上各档位信息量*该档位收费标准,)具体以各交易所最新通知为准。
2、信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。(信息量包括FOK和FAK指令产生的报单和撤单笔数)
3、报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)-1。
4、如相关合约有TAS指令的,TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。
5、对于同一客户在不同会员处的交易编码,对其全部交易编码的信息量和有成交的报单笔数合并计算后按收费公式计收申报费。
6、具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。
在此,我司特别提示:
1、申报费的收取金额不设上限,可能导致您的期货账户结算出现追保甚至穿仓的情况。
2、根据您的实时交易情况,当您账户正在产生或者将产生大额申报费时,为控制因申报费产生的账户资金风险,我司有权采取必要的风控措施。
3、每日结算交易所扣除申报费,若您期货账户的可用资金不足应及时配合补足,否则我司将依据《期货经纪合同》的约定采取相应的风控措施对账户进行处置。
请您关注各交易所最新申报费收取规则及费率标准,谨慎使用程序化交易软件及相关交易指令,密切关注交易软件及交易指令可能引发的风险,做好账户交易及资金风险防范,避免产生大额损失。
特此告知!
银河期货有限公司
2023年7月4日
2023年7月4日