根据上期所发〔2023〕225号、上能发〔2023〕46号和郑商所发郑商函〔2023〕526号的通知:经公司研究决定,对螺纹钢、菜粕等期货品种交易保证金标准作如下调整:
交易所 | 品种 | 调整时间 (结算时起) |
保证金水平(%)(调整后) | 保证金水平(%)(调整前) |
上海期货交易所 | 螺纹钢 | 7.19 | 12 | 17 |
热轧卷板 | 12 | 17 | ||
不锈钢 | 12 | 16 | ||
橡胶 | 14 | 16 | ||
纸浆 | 14 | 15 | ||
白银 | 16 | 17 | ||
线材 | 15 | 19 | ||
燃料油 | 17 | 19 | ||
石油沥青 | 17 | 20 | ||
锡 | 18 | 20 | ||
上海国际能源中心 | 20号胶 | 14 | 16 | |
低硫燃料油 | 17 | 20 | ||
郑州商品交易所 | 菜粕2309 | 17 | 15 | |
尿素2309 | 17 | 16 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二三年七月十九日