短期趋势交易策略2020.05.18 | ||||||
原油短线反弹中,SC,FU多单可冲高后减持,待回落后再寻机买开,滚动操作;CU,ZN,NI短线调整,可暂观望;RB,I趋势多头,支撑之上可继续逢低开多思路;L,PP短线调整信号;上证指数压力2930附近,由于近期一直未能站上,短期具备向下调整动能,支撑2800-2830,日内可逢高短空。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 99 | 99 | 98 | 101 | 102 |
道琼斯 | 反弹 | 23000 | 23000 | 22500 | 24000 | 25000 |
美原油 | 反弹 | 22 | 25 | 22 | 32 | 35 |
纽约黄金 | 反弹 | 1700 | 1720 | 1700 | 1780 | 1800 |
上证指数 | 调整 | 2930 | 2830 | 2800 | 2930 | 2980 |
IF主力 | 调整 | 4000 | 3830 | 3750 | 4000 | 4050 |
原油主力 | 反弹 | 250 | 250 | 245 | 265 | 275 |
铜主力 | 震荡 | 42000 | 42500 | 42000 | 43500 | 44500 |
锌主力 | 震荡 | 17000 | 16100 | 15500 | 16800 | 17100 |
橡胶主力 | 反弹 | 10000 | 10000 | 9800 | 10500 | 10800 |
螺纹2010 | 反弹 | 3400 | 3400 | 3350 | 3500 | 3600 |
黄金主力 | 反弹 | 380 | 385 | 380 | 395 | 400 |
白银主力 | 反弹 | 4000 | 4000 | 3950 | 4200 | 4300 |
大豆2009 | 下跌 | 4450 | 4250 | 4100 | 4450 | 4500 |
豆粕2009 | 震荡 | 2750 | 2700 | 2650 | 2750 | 2800 |
豆油2009 | 震荡 | 5450 | 5300 | 5200 | 5450 | 5600 |
棕榈2009 | 震荡 | 4550 | 4400 | 4250 | 4550 | 4650 |
塑料2009 | 调整 | 6500 | 6100 | 6000 | 6500 | 6600 |
铁矿2009 | 上涨 | 655 | 655 | 530 | 680 | 700 |
焦炭2009 | 反弹 | 1710 | 1710 | 1680 | 1800 | 1820 |
鸡蛋2006 | 下跌 | 3000 | 2800 | 2700 | 3000 | 3100 |
棉花2009 | 调整 | 11800 | 11400 | 11000 | 11800 | 12100 |
PTA2009 | 调整 | 3600 | 3450 | 3400 | 3550 | 3600 |
苹果2010 | 震荡 | 8600 | 8800 | 8600 | 9200 | 9400 |
玻璃2009 | 震荡 | 1300 | 1330 | 1300 | 1380 | 1400 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰 投资咨询从业证书号:Z0013521 从业资格号:F3004936
张超杰 投资咨询从业证书号:Z0013521 从业资格号:F3004936