短期趋势交易策略2020.09.04 | ||||||
美原油区间震荡中,短线调整,SC,FU可暂观望;CU,NI,ZN短线调整,可关注调整力度和下方支撑表现;Y,P可寻急跌后的短多机会;RB,I短线调整,短空单可下探时平出;股指区间震荡中,日内具备调整动能,关注支撑附近表现。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 下跌 | 93 | 92 | 91 | 93 | 94 |
道琼斯 | 调整 | 29200 | 27500 | 27000 | 29200 | 29500 |
美原油 | 调整 | 41 | 40 | 38 | 44 | 45 |
纽约黄金 | 调整 | 2000 | 1900 | 1850 | 2000 | 2050 |
上证指数 | 调整 | 3300 | 3300 | 3250 | 3450 | 3550 |
IF主力 | 调整 | 4600 | 4700 | 4600 | 4900 | 5000 |
原油主力 | 震荡 | 280 | 285 | 280 | 295 | 305 |
铜主力 | 震荡 | 51000 | 51000 | 50000 | 53000 | 54500 |
锌主力 | 震荡 | 19500 | 19800 | 19500 | 20300 | 20800 |
橡胶主力 | 震荡 | 12300 | 12300 | 12000 | 13000 | 13200 |
螺纹2101 | 震荡 | 3700 | 3700 | 3600 | 3850 | 3900 |
黄金主力 | 震荡 | 410 | 415 | 410 | 430 | 440 |
白银主力 | 震荡 | 5900 | 5900 | 5800 | 6200 | 6400 |
大豆2101 | 震荡 | 4300 | 4350 | 4300 | 4500 | 4600 |
豆粕2101 | 反弹 | 2900 | 2900 | 2850 | 3000 | 3050 |
豆油2101 | 调整 | 6450 | 6600 | 6450 | 6850 | 6950 |
棕榈2101 | 调整 | 5700 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
塑料2009 | 震荡 | 7500 | 7500 | 7400 | 7800 | 7900 |
铁矿2101 | 调整 | 825 | 825 | 800 | 880 | 900 |
焦炭2101 | 调整 | 2000 | 2000 | 1950 | 2050 | 2080 |
鸡蛋2010 | 下跌 | 3700 | 3300 | 3200 | 3600 | 3700 |
棉花2101 | 震荡 | 12500 | 12800 | 12500 | 13200 | 13500 |
PTA2101 | 震荡 | 3700 | 3700 | 3600 | 3850 | 4000 |
苹果2010 | 下跌 | 7000 | 6700 | 6600 | 7000 | 7100 |
玻璃2101 | 下跌 | 1800 | 1740 | 1700 | 1800 | 1830 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936