短期趋势交易策略2020.09.11 | ||||||
美原油下跌信号,SC,FU空单可逢低平出观望;CU,NI,ZN日内向下调整信号,可逢高短空;Y,P趋势多头,短线调整,可暂观望;RB,I可逢高短空;股指短线调整,IF日内可逢高开空思路。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 94 | 92 | 91 | 94 | 95 |
道琼斯 | 调整 | 28500 | 27000 | 26000 | 28500 | 29000 |
美原油 | 震荡 | 40 | 36 | 32 | 40 | 42 |
纽约黄金 | 震荡 | 1900 | 1900 | 1850 | 1980 | 2050 |
上证指数 | 调整 | 3400 | 3200 | 3100 | 3350 | 3400 |
IF主力 | 调整 | 4700 | 4500 | 4400 | 4700 | 4800 |
原油主力 | 震荡 | 260 | 245 | 240 | 260 | 270 |
铜主力 | 调整 | 52500 | 51000 | 50000 | 52500 | 53500 |
锌主力 | 下跌 | 20000 | 19000 | 18500 | 19800 | 20000 |
橡胶主力 | 调整 | 12500 | 12000 | 11800 | 12500 | 13000 |
螺纹2101 | 下跌 | 3750 | 3600 | 3500 | 3750 | 3850 |
黄金主力 | 震荡 | 425 | 410 | 400 | 425 | 430 |
白银主力 | 震荡 | 6200 | 5800 | 5700 | 6200 | 6300 |
大豆2101 | 震荡 | 4400 | 4400 | 4300 | 4550 | 4600 |
豆粕2101 | 震荡 | 2900 | 2950 | 2950 | 3050 | 3100 |
豆油2101 | 震荡 | 6500 | 6600 | 6500 | 6950 | 7100 |
棕榈2101 | 震荡 | 5700 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
塑料2009 | 震荡 | 7300 | 7300 | 7200 | 7600 | 7700 |
铁矿2101 | 调整 | 850 | 810 | 780 | 850 | 880 |
焦炭2101 | 下跌 | 2000 | 1950 | 1900 | 2000 | 2050 |
鸡蛋2010 | 下跌 | 3600 | 3300 | 3200 | 3500 | 3600 |
棉花2101 | 震荡 | 13000 | 12300 | 12000 | 13000 | 13500 |
PTA2101 | 震荡 | 3750 | 3600 | 3500 | 3750 | 3850 |
苹果2010 | 反弹 | 6900 | 7000 | 6900 | 7300 | 7500 |
玻璃2101 | 震荡 | 1800 | 1700 | 1650 | 1800 | 1850 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936