短期趋势交易策略2020.11.10 | ||||||
昨日晚间受疫苗方面利好消息影响,原油及欧美股市大涨,避险资金的大幅撤离导致黄金白银大幅下跌;CU,ZN短多可逢高平出,警惕冲高回落;橡胶空单可下探时减持,反弹乏力后再空回;Y,P短多单可逢高平出观望;股指反弹信号,多单可逢高平出,待调整后再寻机买开。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 92 | 92 | 91 | 93 | 94 |
道琼斯 | 反弹 | 28000 | 28000 | 27000 | 30000 | 30500 |
美原油 | 震荡 | 35 | 38 | 35 | 42 | 45 |
纽约黄金 | 下跌 | 1900 | 1850 | 1800 | 1900 | 1930 |
上证指数 | 反弹 | 3250 | 3350 | 3250 | 3400 | 3500 |
IF主力 | 反弹 | 4800 | 4800 | 4700 | 5100 | 5200 |
原油主力 | 反弹 | 245 | 250 | 245 | 265 | 270 |
铜主力 | 震荡 | 50500 | 51000 | 50500 | 52500 | 53500 |
锌主力 | 震荡 | 19500 | 19500 | 19000 | 20500 | 21000 |
橡胶主力 | 下跌 | 15200 | 14000 | 13500 | 14800 | 15200 |
螺纹2101 | 上涨 | 3700 | 3800 | 3700 | 3900 | 4000 |
黄金主力 | 下跌 | 400 | 390 | 385 | 400 | 405 |
白银主力 | 下跌 | 5400 | 5000 | 4900 | 5400 | 5500 |
大豆2101 | 上涨 | 5000 | 5100 | 5000 | 5300 | 5400 |
豆粕2101 | 调整 | 3100 | 3150 | 3100 | 3300 | 3350 |
豆油2101 | 震荡 | 7200 | 7300 | 7200 | 7600 | 7700 |
棕榈2101 | 震荡 | 6200 | 6400 | 6200 | 6600 | 6700 |
塑料2009 | 调整 | 7500 | 7300 | 7200 | 7500 | 7600 |
铁矿2101 | 上涨 | 780 | 800 | 780 | 830 | 850 |
焦炭2101 | 反弹 | 2300 | 2350 | 2300 | 2500 | 2550 |
鸡蛋2101 | 震荡 | 4100 | 3950 | 3900 | 4100 | 4200 |
棉花2101 | 震荡 | 13800 | 13800 | 13500 | 14500 | 14500 |
PTA2101 | 震荡 | 3200 | 3200 | 3100 | 3400 | 3500 |
苹果2101 | 震荡 | 7000 | 7000 | 6900 | 7300 | 7500 |
玻璃2101 | 反弹 | 1700 | 1700 | 1650 | 1780 | 1820 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936