短期趋势交易策略2021.05.13 | ||||||
原油震荡中,短线可逢低短多;CU可寻下探后的开多机会;RB,I短期已超买,有调整可能,多单可冲高时减持,待调整后再寻机买开;M,RM短线调整,可暂观望;黄金白银趋势多头,可寻调整后的开多机会;股指区间震荡中,可暂观望。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 90 | 90 | 89 | 91 | 92 |
道琼斯 | 调整 | 34000 | 33000 | 32000 | 34000 | 35000 |
美原油 | 反弹 | 62 | 62 | 60 | 66 | 70 |
纽约黄金 | 上涨 | 1750 | 1800 | 1750 | 1850 | 1900 |
上证指数 | 震荡 | 3350 | 3400 | 3350 | 3500 | 3600 |
IF主力 | 震荡 | 4900 | 4900 | 4800 | 5100 | 5200 |
原油主力 | 反弹 | 410 | 410 | 400 | 430 | 435 |
铜主力 | 上涨 | 74000 | 75000 | 74000 | 77000 | 78000 |
锌主力 | 震荡 | 22000 | 22000 | 21500 | 23000 | 23500 |
橡胶主力 | 震荡 | 14000 | 14000 | 13600 | 14600 | 15200 |
螺纹2110 | 上涨 | 5800 | 5900 | 5800 | 6200 | 6300 |
黄金主力 | 反弹 | 370 | 375 | 370 | 385 | 390 |
白银主力 | 反弹 | 5600 | 5600 | 5500 | 5800 | 5900 |
大豆2109 | 上涨 | 6000 | 6100 | 6000 | 6300 | 6400 |
豆粕2109 | 调整 | 3800 | 3650 | 3600 | 3800 | 3900 |
豆油2109 | 震荡 | 8500 | 8600 | 8500 | 9000 | 9100 |
棕榈2109 | 震荡 | 7700 | 7900 | 7700 | 8250 | 8500 |
塑料2109 | 震荡 | 8500 | 8200 | 8100 | 8500 | 8600 |
铁矿2109 | 上涨 | 1250 | 1250 | 1200 | 1350 | 1400 |
焦炭2109 | 反弹 | 2700 | 2750 | 2700 | 2900 | 3000 |
鸡蛋2109 | 震荡 | 5000 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
棉花2109 | 反弹 | 15500 | 15800 | 15500 | 16200 | 16500 |
PTA2109 | 震荡 | 4700 | 4800 | 4700 | 4900 | 5000 |
苹果2110 | 调整 | 6000 | 5600 | 5500 | 5800 | 6000 |
玻璃2109 | 上涨 | 2700 | 2800 | 2700 | 2950 | 3000 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936