短期趋势交易策略2021.05.18 | ||||||
原油短线反弹,可逢低开多;CU短线震荡,可逢低开多思路;RB,I,M,RM可暂观望;黄金白银趋势多头,多单可继续持有;股指区间震荡中,有望突破压力,可逢低开多。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 调整 | 91 | 90 | 89 | 91 | 92 |
道琼斯 | 反弹 | 33000 | 33000 | 32000 | 34500 | 35000 |
美原油 | 反弹 | 62 | 62 | 60 | 68 | 70 |
纽约黄金 | 上涨 | 1750 | 1800 | 1750 | 1880 | 1900 |
上证指数 | 反弹 | 3400 | 3450 | 3400 | 3550 | 3600 |
IF主力 | 反弹 | 5000 | 5100 | 5000 | 5300 | 5400 |
原油主力 | 反弹 | 420 | 425 | 420 | 435 | 450 |
铜主力 | 震荡 | 74000 | 75000 | 74000 | 76000 | 77000 |
锌主力 | 反弹 | 22000 | 22200 | 22000 | 22800 | 23200 |
橡胶主力 | 震荡 | 13000 | 13300 | 13000 | 14000 | 14200 |
螺纹2110 | 震荡 | 5500 | 5400 | 5400 | 5700 | 5800 |
黄金主力 | 上涨 | 375 | 380 | 375 | 395 | 400 |
白银主力 | 上涨 | 5600 | 5700 | 5600 | 5850 | 6000 |
大豆2109 | 震荡 | 6000 | 6100 | 6000 | 6300 | 6400 |
豆粕2109 | 震荡 | 3550 | 3600 | 3550 | 3700 | 3800 |
豆油2109 | 反弹 | 8800 | 9000 | 8800 | 9200 | 9300 |
棕榈2109 | 震荡 | 8000 | 8000 | 7900 | 8300 | 8500 |
塑料2109 | 震荡 | 8000 | 8100 | 8000 | 8400 | 8500 |
铁矿2109 | 反弹 | 1100 | 1150 | 1100 | 1250 | 1300 |
焦炭2109 | 震荡 | 2600 | 2600 | 2500 | 2700 | 2800 |
鸡蛋2109 | 震荡 | 4700 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
棉花2109 | 震荡 | 15500 | 15500 | 15200 | 16200 | 16500 |
PTA2109 | 震荡 | 4600 | 4600 | 4500 | 4800 | 4900 |
苹果2110 | 震荡 | 5500 | 5600 | 5500 | 5900 | 6000 |
玻璃2109 | 震荡 | 2700 | 2700 | 2650 | 2850 | 2900 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936