短期趋势交易策略2021.05.21 | ||||||
原油,铜短线下跌,可寻下探后的短多机会;黑色系继续大幅下跌,短线超跌,短空单可考虑减持;黄金白银趋势多头,多单可冲高时减持,待调整后再寻机买开;L,PP,PTA下跌信号,逢高开空思路;股指短线遇压,可逢低开多思路,关注压力位附近表现。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 下跌 | 91 | 89 | 88 | 90 | 91 |
道琼斯 | 反弹 | 33000 | 33000 | 32000 | 34500 | 35000 |
美原油 | 震荡 | 60 | 62 | 60 | 65 | 68 |
纽约黄金 | 上涨 | 1800 | 1850 | 1800 | 1900 | 1920 |
上证指数 | 反弹 | 3400 | 3450 | 3400 | 3550 | 3600 |
IF主力 | 反弹 | 5050 | 5100 | 5000 | 5300 | 5400 |
原油主力 | 调整 | 400 | 450 | 400 | 420 | 430 |
铜主力 | 震荡 | 72000 | 72000 | 71000 | 74000 | 75000 |
锌主力 | 震荡 | 22000 | 22200 | 22000 | 22800 | 23000 |
橡胶主力 | 反弹 | 13000 | 13000 | 12500 | 14000 | 14200 |
螺纹2110 | 震荡 | 5000 | 5100 | 5000 | 5300 | 5500 |
黄金主力 | 反弹 | 380 | 385 | 380 | 395 | 400 |
白银主力 | 反弹 | 5600 | 5700 | 5600 | 5900 | 6000 |
大豆2109 | 震荡 | 5800 | 5950 | 5800 | 6100 | 6200 |
豆粕2109 | 震荡 | 3600 | 3500 | 3400 | 3600 | 3700 |
豆油2109 | 震荡 | 8600 | 8600 | 8500 | 8800 | 9000 |
棕榈2109 | 震荡 | 7700 | 7800 | 7700 | 8000 | 8200 |
塑料2109 | 下跌 | 8200 | 7700 | 7600 | 8000 | 8100 |
铁矿2109 | 调整 | 1100 | 1100 | 1000 | 1200 | 1250 |
焦炭2109 | 调整 | 2400 | 2450 | 2400 | 2600 | 2650 |
鸡蛋2109 | 震荡 | 4900 | 4700 | 4600 | 4900 | 5000 |
棉花2109 | 震荡 | 15000 | 15200 | 15000 | 16000 | 16500 |
PTA2109 | 下跌 | 4800 | 4500 | 4400 | 4700 | 4800 |
苹果2110 | 反弹 | 6000 | 6000 | 5900 | 6200 | 6500 |
玻璃2109 | 反弹 | 2500 | 2550 | 2500 | 2700 | 2800 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936