短期趋势交易策略2021.06.03 | ||||||
原油反弹信号,日内逢低开多思路;CU,ZN可寻调整后的开多机会;RB,I,JM,J可寻急跌后的短多机会;Y,P,OI反弹信号,可逢低开多;股指可寻调整后的短多机会。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 调整 | 91 | 89 | 88 | 90 | 91 |
道琼斯 | 反弹 | 33000 | 34000 | 33000 | 35000 | 36000 |
美原油 | 反弹 | 62 | 65 | 62 | 70 | 72 |
纽约黄金 | 反弹 | 1800 | 1850 | 1800 | 1920 | 1950 |
上证指数 | 震荡 | 3500 | 3550 | 3500 | 3650 | 3700 |
IF主力 | 震荡 | 5200 | 5200 | 5100 | 5400 | 5500 |
原油主力 | 反弹 | 420 | 430 | 420 | 450 | 460 |
铜主力 | 震荡 | 75000 | 73000 | 72000 | 75000 | 76000 |
锌主力 | 震荡 | 22000 | 22500 | 22000 | 23200 | 23500 |
橡胶主力 | 调整 | 14000 | 13000 | 12800 | 14000 | 14200 |
螺纹2110 | 反弹 | 4800 | 4800 | 4700 | 5200 | 5300 |
黄金主力 | 反弹 | 385 | 390 | 385 | 400 | 405 |
白银主力 | 反弹 | 5600 | 5700 | 5600 | 5900 | 6000 |
大豆2109 | 震荡 | 5600 | 5700 | 5600 | 5900 | 6000 |
豆粕2109 | 震荡 | 3600 | 3500 | 3400 | 3600 | 3700 |
豆油2109 | 反弹 | 8500 | 8700 | 8500 | 9000 | 9200 |
棕榈2109 | 震荡 | 7600 | 7800 | 7600 | 8000 | 8100 |
塑料2109 | 震荡 | 8100 | 7600 | 7500 | 8000 | 8100 |
铁矿2109 | 反弹 | 1100 | 1150 | 1100 | 1200 | 1250 |
焦炭2109 | 反弹 | 2400 | 2500 | 2400 | 2650 | 2700 |
鸡蛋2109 | 调整 | 4900 | 4600 | 4500 | 4900 | 5000 |
棉花2109 | 震荡 | 15800 | 15500 | 15200 | 16000 | 16500 |
PTA2109 | 震荡 | 4500 | 4600 | 4500 | 4900 | 5000 |
苹果2110 | 震荡 | 6000 | 6000 | 5900 | 6400 | 6500 |
玻璃2109 | 震荡 | 2600 | 2600 | 2500 | 2750 | 2800 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936