短期趋势交易策略2021.06.22 | ||||||
原油短线震荡,可暂观望;CU,ZN,NI短线调整,可逢高开空思路;L,PP,PTA可寻反弹乏力后的短空机会;RB,I,JM,J,向下调整信号,可逢高开空思路;股指弱势震荡中,可暂观望。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 91 | 92 | 91 | 93 | 94 |
道琼斯 | 调整 | 34000 | 32000 | 31000 | 34000 | 35000 |
美原油 | 震荡 | 68 | 68 | 65 | 73 | 75 |
纽约黄金 | 震荡 | 1800 | 1750 | 1700 | 1800 | 1900 |
上证指数 | 震荡 | 3450 | 3450 | 3400 | 3600 | 3700 |
IF主力 | 震荡 | 5200 | 5000 | 4900 | 5200 | 5300 |
原油主力 | 震荡 | 440 | 450 | 440 | 460 | 470 |
铜主力 | 下跌 | 70000 | 66000 | 65000 | 68000 | 70000 |
锌主力 | 下跌 | 22000 | 21300 | 21000 | 22000 | 22200 |
橡胶主力 | 下跌 | 13200 | 12500 | 12000 | 13200 | 13500 |
螺纹2110 | 下跌 | 5000 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
黄金主力 | 震荡 | 380 | 370 | 365 | 380 | 385 |
白银主力 | 震荡 | 5600 | 5400 | 5300 | 5600 | 5700 |
大豆2109 | 下跌 | 5800 | 5500 | 5400 | 5700 | 5800 |
豆粕2109 | 下跌 | 3650 | 3400 | 3300 | 3650 | 3700 |
豆油2109 | 下跌 | 8100 | 7800 | 7600 | 8100 | 8200 |
棕榈2109 | 下跌 | 7500 | 7000 | 6900 | 7400 | 7500 |
塑料2109 | 震荡 | 7000 | 6700 | 6600 | 7000 | 7100 |
铁矿2109 | 下跌 | 1200 | 1100 | 1050 | 1200 | 1220 |
焦炭2109 | 调整 | 2700 | 2550 | 2500 | 2700 | 2750 |
鸡蛋2109 | 震荡 | 4800 | 4700 | 4600 | 4800 | 4900 |
棉花2109 | 调整 | 15800 | 15300 | 15000 | 15800 | 16000 |
PTA2109 | 下跌 | 4900 | 4700 | 4500 | 4900 | 5000 |
苹果2110 | 调整 | 6500 | 6200 | 6000 | 6500 | 6600 |
玻璃2109 | 调整 | 2700 | 2600 | 2500 | 2700 | 2800 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936