短期趋势交易策略2021.09.27 | ||||||
原油短线反弹,短多可逢高平出,滚动操作;CU,ZN,CF可逢低开多;J,JM高位震荡,暂不宜追高;L,PP多单可冲高时平出,调整后再寻机买开;股指可逢低短多。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 92 | 92 | 91 | 94 | 95 |
道琼斯 | 上涨 | 34000 | 34000 | 33000 | 35000 | 36000 |
美原油 | 反弹 | 68 | 71 | 68 | 75 | 78 |
纽约黄金 | 震荡 | 1700 | 1700 | 1650 | 1850 | 1900 |
上证指数 | 反弹 | 3550 | 3550 | 3450 | 3750 | 3800 |
IF主力 | 反弹 | 4700 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 反弹 | 450 | 470 | 450 | 495 | 500 |
铜主力 | 反弹 | 68000 | 69000 | 68000 | 70000 | 71000 |
锌主力 | 反弹 | 22500 | 22500 | 22000 | 23500 | 23800 |
橡胶主力 | 调整 | 14000 | 13200 | 13000 | 14000 | 14500 |
螺纹2201 | 反弹 | 5300 | 5400 | 5300 | 5600 | 5700 |
黄金主力 | 震荡 | 360 | 365 | 360 | 375 | 385 |
白银主力 | 震荡 | 4700 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
大豆2111 | 震荡 | 5800 | 5800 | 5700 | 6100 | 6200 |
豆粕2201 | 震荡 | 3600 | 3500 | 3400 | 3650 | 3700 |
豆油2201 | 反弹 | 9200 | 8800 | 8600 | 9200 | 9300 |
棕榈2201 | 反弹 | 8300 | 8400 | 8300 | 8800 | 8900 |
塑料2201 | 反弹 | 8700 | 9000 | 8700 | 9300 | 9500 |
铁矿2201 | 反弹 | 630 | 650 | 630 | 700 | 750 |
焦炭2201 | 震荡 | 3150 | 3200 | 3150 | 3400 | 3500 |
鸡蛋2201 | 震荡 | 4200 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
棉花2201 | 反弹 | 17000 | 17500 | 17000 | 18000 | 18500 |
PTA2201 | 反弹 | 5000 | 5100 | 5000 | 5300 | 5400 |
苹果2201 | 反弹 | 6000 | 6100 | 6000 | 6500 | 6700 |
玻璃2201 | 下跌 | 2500 | 2200 | 2100 | 2400 | 2500 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936