短期趋势交易策略2021.10.13 | ||||||
原油上涨信号,多单可冲高时平出,调整后再寻机买开,不宜追高;CU,ZN可寻调整后的短多机会;L,PP多平信号,可暂观望;J,JM,ZC多平信号,警惕冲高回落;股指区间震荡,可暂观望。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 93 | 94 | 93 | 95 | 97 |
道琼斯 | 上涨 | 34000 | 34000 | 33000 | 35000 | 36000 |
美原油 | 上涨 | 72 | 75 | 72 | 80 | 85 |
纽约黄金 | 反弹 | 1700 | 1750 | 1700 | 1800 | 1900 |
上证指数 | 震荡 | 3500 | 3500 | 3400 | 3600 | 3700 |
IF主力 | 震荡 | 4800 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 反弹 | 480 | 500 | 480 | 530 | 550 |
铜主力 | 震荡 | 68000 | 68000 | 67000 | 71000 | 72000 |
锌主力 | 反弹 | 23000 | 23500 | 23000 | 24000 | 24500 |
橡胶主力 | 反弹 | 14000 | 14500 | 14000 | 15200 | 15500 |
螺纹2201 | 调整 | 5700 | 5400 | 5300 | 5600 | 5700 |
黄金主力 | 震荡 | 360 | 365 | 360 | 370 | 380 |
白银主力 | 震荡 | 4900 | 4700 | 4600 | 4900 | 5000 |
大豆2111 | 上涨 | 6000 | 6100 | 6000 | 6300 | 6400 |
豆粕2201 | 下跌 | 3400 | 3250 | 3200 | 3300 | 3400 |
豆油2201 | 调整 | 9800 | 9300 | 9100 | 9800 | 10000 |
棕榈2201 | 调整 | 9500 | 9000 | 8800 | 9400 | 9500 |
塑料2201 | 调整 | 10000 | 9800 | 9500 | 10000 | 10200 |
铁矿2201 | 调整 | 800 | 730 | 700 | 780 | 800 |
焦炭2201 | 调整 | 4000 | 3800 | 3700 | 3900 | 4000 |
鸡蛋2201 | 震荡 | 4500 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
棉花2201 | 调整 | 22000 | 20500 | 20000 | 21500 | 22000 |
PTA2201 | 调整 | 5600 | 5300 | 5100 | 5500 | 5600 |
苹果2201 | 震荡 | 6800 | 6800 | 6500 | 7200 | 7300 |
玻璃2201 | 调整 | 2450 | 2300 | 2250 | 2450 | 2500 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936