短期趋势交易策略2021.10.20 | ||||||
昨日晚间发改委一反常态,连发3篇关于煤炭价格文章,指出将对煤炭价格进行干预,焦炭焦煤动力煤等应声跌停,短期来说J,JM,ZC多头行情暂告一段落,近期将向下寻求支撑,短线偏空思路对待;原油短线震荡,可逢低短多;CU,ZN,AL短线调整,关注调整力度;L,PP,PTA,PVC空单可下探时平出,滚动操作;股指震荡中,可逢低短多。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 93 | 93 | 92 | 95 | 97 |
道琼斯 | 反弹 | 34000 | 34000 | 33000 | 36000 | 37000 |
美原油 | 反弹 | 80 | 80 | 75 | 83 | 85 |
纽约黄金 | 震荡 | 1700 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上证指数 | 反弹 | 3500 | 3500 | 3400 | 3600 | 3700 |
IF主力 | 反弹 | 4800 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 反弹 | 500 | 520 | 500 | 540 | 550 |
铜主力 | 下跌 | 73000 | 74000 | 73000 | 75000 | 76000 |
锌主力 | 下跌 | 25500 | 25500 | 25000 | 27000 | 27500 |
橡胶主力 | 震荡 | 14000 | 14300 | 14000 | 15200 | 15500 |
螺纹2201 | 调整 | 5600 | 5300 | 5200 | 5600 | 5700 |
黄金主力 | 震荡 | 370 | 365 | 360 | 370 | 380 |
白银主力 | 震荡 | 5100 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
大豆2201 | 震荡 | 6000 | 6000 | 5800 | 6300 | 6400 |
豆粕2201 | 震荡 | 3200 | 3200 | 3100 | 3300 | 3400 |
豆油2201 | 上涨 | 9500 | 9800 | 9500 | 10000 | 10200 |
棕榈2201 | 上涨 | 9000 | 9400 | 9000 | 9800 | 10000 |
塑料2201 | 下跌 | 9600 | 9300 | 9100 | 9600 | 9800 |
铁矿2201 | 震荡 | 680 | 680 | 650 | 750 | 800 |
焦炭2201 | 下跌 | 4500 | 4000 | 3800 | 4300 | 4500 |
鸡蛋2201 | 震荡 | 4500 | 4500 | 4400 | 4800 | 5000 |
棉花2201 | 震荡 | 21000 | 21000 | 20500 | 22500 | 23000 |
PTA2201 | 下跌 | 5600 | 5300 | 5100 | 5600 | 5700 |
苹果2201 | 震荡 | 7000 | 7200 | 6800 | 7800 | 8000 |
玻璃2201 | 震荡 | 2400 | 2300 | 2200 | 2400 | 2450 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936