短期趋势交易策略2021.10.25 | ||||||
原油短线震荡,可逢低短多;CU,ZN,AL可寻调整后的短多机会;L,PP,PTA,PVC空单可下探后平出观望;J,JM,ZC下跌信号,逢高开空思路;股指震荡中,可逢低短多。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 95 | 94 | 93 | 95 | 97 |
道琼斯 | 反弹 | 34000 | 35000 | 34000 | 36000 | 37000 |
美原油 | 反弹 | 80 | 80 | 75 | 85 | 88 |
纽约黄金 | 反弹 | 1700 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上证指数 | 反弹 | 3500 | 3500 | 3400 | 3600 | 3700 |
IF主力 | 反弹 | 4800 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 震荡 | 500 | 520 | 500 | 550 | 560 |
铜主力 | 反弹 | 70000 | 72000 | 70000 | 74000 | 75000 |
锌主力 | 反弹 | 24000 | 24000 | 23500 | 25300 | 26000 |
橡胶主力 | 震荡 | 14000 | 14300 | 14000 | 15200 | 15500 |
螺纹2201 | 调整 | 4700 | 4800 | 4700 | 5100 | 5300 |
黄金主力 | 反弹 | 365 | 370 | 365 | 380 | 385 |
白银主力 | 反弹 | 4800 | 4800 | 4700 | 5100 | 5200 |
大豆2111 | 反弹 | 6000 | 6000 | 5800 | 6300 | 6400 |
豆粕2201 | 反弹 | 3200 | 3200 | 3100 | 3350 | 3500 |
豆油2201 | 反弹 | 9500 | 9800 | 9500 | 10000 | 10200 |
棕榈2201 | 反弹 | 8800 | 9200 | 8800 | 9800 | 10000 |
塑料2201 | 调整 | 9500 | 9000 | 8800 | 9500 | 9800 |
铁矿2201 | 震荡 | 680 | 680 | 650 | 750 | 800 |
焦炭2201 | 反弹 | 3500 | 3600 | 3500 | 3800 | 3900 |
鸡蛋2201 | 上涨 | 4500 | 4600 | 4500 | 4800 | 5000 |
棉花2201 | 反弹 | 20500 | 21000 | 20500 | 22000 | 23000 |
PTA2201 | 反弹 | 5300 | 5300 | 5100 | 5600 | 5700 |
苹果2201 | 上涨 | 7500 | 7800 | 7500 | 8400 | 8800 |
玻璃2201 | 下跌 | 2200 | 2000 | 1950 | 2150 | 2200 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936