短期趋势交易策略2021.11.8 | ||||||
原油短线震荡,可逢低短多;CU,ZN,AL短线震荡,可暂观望;Y,P调整信号,可逢高短空,下探后即可寻机平出;J,JM,ZC可寻反弹乏力后的开空机会;黄金白银上涨多持信号;股指调整中,可逢高短空。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 93 | 93 | 92 | 95 | 96 |
道琼斯 | 上涨 | 34000 | 35000 | 34000 | 37000 | 38000 |
美原油 | 震荡 | 85 | 80 | 75 | 85 | 88 |
纽约黄金 | 反弹 | 1700 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上证指数 | 调整 | 3600 | 3450 | 3400 | 3600 | 3700 |
IF主力 | 调整 | 4900 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 震荡 | 530 | 510 | 500 | 530 | 540 |
铜主力 | 震荡 | 71000 | 68000 | 67000 | 71000 | 72000 |
锌主力 | 震荡 | 24000 | 22500 | 22000 | 23500 | 24000 |
橡胶主力 | 震荡 | 14500 | 13500 | 13000 | 14500 | 15000 |
螺纹2201 | 震荡 | 4500 | 4100 | 4000 | 4400 | 4500 |
黄金主力 | 反弹 | 365 | 370 | 365 | 380 | 385 |
白银主力 | 反弹 | 4800 | 4850 | 4800 | 5100 | 5200 |
大豆2201 | 反弹 | 6200 | 6200 | 6100 | 6500 | 6600 |
豆粕2201 | 震荡 | 3200 | 3050 | 3000 | 3200 | 3400 |
豆油2201 | 调整 | 9700 | 9000 | 8900 | 9700 | 9800 |
棕榈2201 | 调整 | 9500 | 8700 | 8500 | 9300 | 9500 |
塑料2201 | 反弹 | 9200 | 8600 | 8500 | 9100 | 9200 |
铁矿2201 | 下跌 | 650 | 550 | 500 | 600 | 630 |
焦炭2201 | 下跌 | 3500 | 3000 | 2900 | 3400 | 3500 |
鸡蛋2201 | 调整 | 4600 | 4400 | 4200 | 4600 | 4700 |
棉花2201 | 反弹 | 21000 | 20000 | 19500 | 21800 | 22500 |
PTA2201 | 下跌 | 5300 | 4900 | 4800 | 5200 | 5300 |
苹果2201 | 反弹 | 7300 | 7400 | 7300 | 8000 | 8200 |
玻璃2201 | 下跌 | 1800 | 1650 | 1600 | 1800 | 1900 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936