短期趋势交易策略2021.12.6 | ||||||
原油短线超跌,可寻急跌后的短多机会;RB,HC,I可寻调整后的开多机会;M,RM可逢低开多思路;L,PP可寻反弹乏力后的开空机会;股指区间震荡,可逢低短多。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 |
道琼斯 | 震荡 | 34000 | 34000 | 33000 | 35000 | 36000 |
美原油 | 反弹 | 60 | 62 | 60 | 70 | 72 |
纽约黄金 | 震荡 | 1750 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上证指数 | 反弹 | 3500 | 3550 | 3500 | 3650 | 3700 |
IF主力 | 反弹 | 4800 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 反弹 | 420 | 440 | 420 | 460 | 470 |
铜主力 | 震荡 | 70000 | 68000 | 67000 | 70000 | 71000 |
锌主力 | 调整 | 23500 | 22800 | 22500 | 23500 | 24000 |
橡胶主力 | 调整 | 15000 | 14300 | 14000 | 15000 | 15500 |
螺纹2205 | 反弹 | 4100 | 4200 | 4100 | 4500 | 4600 |
黄金主力 | 反弹 | 360 | 365 | 360 | 370 | 375 |
白银主力 | 反弹 | 4600 | 4600 | 4500 | 4800 | 4900 |
大豆2201 | 震荡 | 6100 | 6100 | 6000 | 6300 | 6500 |
豆粕2205 | 反弹 | 3000 | 3050 | 3000 | 3150 | 3250 |
豆油2205 | 下跌 | 8300 | 8400 | 8300 | 8800 | 9000 |
棕榈2205 | 反弹 | 8100 | 8200 | 8100 | 8500 | 8600 |
塑料2201 | 震荡 | 8100 | 8200 | 8000 | 8500 | 8700 |
铁矿2205 | 反弹 | 550 | 580 | 550 | 650 | 700 |
焦炭2205 | 震荡 | 2600 | 2700 | 2600 | 2900 | 3000 |
棉花2205 | 反弹 | 19000 | 19300 | 19000 | 20000 | 20500 |
PTA2205 | 震荡 | 4800 | 4500 | 4400 | 4600 | 4800 |
苹果2201 | 震荡 | 7500 | 7600 | 7500 | 8000 | 8200 |
玻璃2201 | 震荡 | 1800 | 1900 | 1800 | 2000 | 2100 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936