短期趋势交易策略2022.01.12 | ||||||
原油反弹信号,可逢低短多;AL,ZN可逢低开多;RB,I多单可冲高时平出,调整后再寻机买开;M,RM多单可逢高平出观望;股指调整信号,日内可逢高短空。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 95 | 95 | 94 | 97 | 98 |
道琼斯 | 反弹 | 35000 | 35000 | 34500 | 37000 | 37500 |
美原油 | 反弹 | 75 | 78 | 75 | 82 | 85 |
纽约黄金 | 反弹 | 1750 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上证指数 | 调整 | 3650 | 3500 | 3400 | 3650 | 3800 |
IF主力 | 调整 | 5000 | 4800 | 4700 | 4900 | 5000 |
原油主力 | 震荡 | 500 | 500 | 490 | 520 | 530 |
铜主力 | 反弹 | 69000 | 69000 | 68000 | 71000 | 72000 |
锌主力 | 反弹 | 24000 | 24200 | 24000 | 25000 | 25300 |
橡胶主力 | 震荡 | 14500 | 14500 | 14000 | 15200 | 15500 |
螺纹2205 | 反弹 | 4400 | 4400 | 4300 | 4600 | 4700 |
黄金主力 | 震荡 | 360 | 370 | 360 | 380 | 385 |
白银主力 | 震荡 | 4500 | 4600 | 4500 | 4700 | 4800 |
大豆2203 | 调整 | 5900 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
豆粕2205 | 震荡 | 3100 | 3150 | 3100 | 3300 | 3400 |
豆油2205 | 震荡 | 8500 | 8700 | 8500 | 9200 | 9300 |
棕榈2205 | 震荡 | 9000 | 8600 | 8500 | 9000 | 9100 |
塑料2205 | 震荡 | 8500 | 8500 | 8300 | 8800 | 9000 |
铁矿2205 | 反弹 | 650 | 680 | 650 | 730 | 750 |
焦炭2205 | 震荡 | 3000 | 3100 | 3000 | 3200 | 3300 |
棉花2205 | 反弹 | 20000 | 20500 | 20000 | 21500 | 22000 |
PTA2205 | 震荡 | 5000 | 5000 | 4900 | 5300 | 5400 |
苹果2205 | 震荡 | 8200 | 8400 | 8200 | 8800 | 9000 |
玻璃2205 | 反弹 | 1800 | 1850 | 1800 | 1950 | 2000 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936