短期趋势交易策略2022.02.07 | ||||||
春节长假期间大多品种出现上涨,豆类原油涨幅较大,操作上来,M,RM,Y,P,FU,RB,I多单可逢高开冲高时平出,调整后再寻机买开;股指虽有小幅高开可能,但仍处于弱势期,观望为主。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 96 | 95 | 94 | 96 | 97 |
道琼斯 | 反弹 | 34000 | 34500 | 34000 | 35500 | 36000 |
美原油 | 反弹 | 85 | 88 | 85 | 95 | 98 |
纽约黄金 | 震荡 | 1800 | 1750 | 1700 | 1850 | 1950 |
上证指数 | 下跌 | 3500 | 3350 | 3300 | 3500 | 3600 |
IF主力 | 下跌 | 4700 | 4500 | 4400 | 4700 | 4800 |
原油主力 | 上涨 | 550 | 550 | 540 | 570 | 580 |
铜主力 | 震荡 | 69000 | 69000 | 68000 | 71000 | 72000 |
锌主力 | 震荡 | 24500 | 24500 | 24000 | 25500 | 26000 |
橡胶主力 | 反弹 | 13500 | 14000 | 13500 | 14500 | 15000 |
螺纹2205 | 反弹 | 4400 | 4700 | 4600 | 4900 | 5000 |
黄金主力 | 震荡 | 375 | 375 | 365 | 375 | 380 |
白银主力 | 震荡 | 4800 | 4700 | 4600 | 4800 | 5000 |
大豆2203 | 上涨 | 6100 | 6200 | 6100 | 6400 | 6500 |
豆粕2205 | 上涨 | 3300 | 3300 | 3250 | 3400 | 3500 |
豆油2205 | 上涨 | 9500 | 9600 | 9500 | 10000 | 10200 |
棕榈2205 | 上涨 | 9500 | 9700 | 9500 | 10200 | 10500 |
塑料2205 | 反弹 | 8600 | 8800 | 8600 | 9200 | 9500 |
铁矿2205 | 反弹 | 750 | 800 | 750 | 850 | 900 |
焦炭2205 | 震荡 | 3000 | 3050 | 3000 | 3150 | 3200 |
棉花2205 | 反弹 | 21000 | 21300 | 21000 | 22000 | 23000 |
PTA2205 | 反弹 | 5400 | 5500 | 5400 | 5600 | 5800 |
苹果2205 | 反弹 | 8200 | 8400 | 8200 | 9200 | 9500 |
玻璃2205 | 反弹 | 2100 | 2150 | 2100 | 2300 | 2400 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936