短期趋势交易策略2022.02.25 | ||||||
原油上涨信号,多单冲高时平出,调整后再寻机买开;RB,I调整信号,可暂观望;L,PP可寻反弹乏力后的开空机会;M,RM,Y,P多平信号,短线可逢高短空;部分商品已处高位,多头平仓意愿较强,警惕冲高回落;股指遇压调整,短线可寻急跌后的短多机会。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 上涨 | 96 | 96 | 95 | 98 | 99 |
道琼斯 | 下跌 | 34000 | 32000 | 30000 | 34000 | 35000 |
美原油 | 反弹 | 90 | 95 | 90 | 100 | 103 |
纽约黄金 | 震荡 | 1900 | 1900 | 1800 | 1950 | 2000 |
上证指数 | 调整 | 3500 | 3300 | 3200 | 3500 | 3600 |
IF主力 | 调整 | 4700 | 4500 | 4400 | 4700 | 4800 |
原油主力 | 上涨 | 600 | 600 | 550 | 640 | 680 |
铜主力 | 震荡 | 72000 | 70000 | 69000 | 72000 | 73000 |
锌主力 | 震荡 | 25500 | 24500 | 24000 | 25500 | 26000 |
橡胶主力 | 调整 | 14500 | 13500 | 13000 | 14500 | 15000 |
螺纹2205 | 调整 | 4800 | 4600 | 4600 | 4800 | 4900 |
黄金主力 | 震荡 | 380 | 390 | 380 | 400 | 405 |
白银主力 | 震荡 | 4900 | 5000 | 4900 | 5200 | 5400 |
大豆2205 | 震荡 | 6100 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
豆粕2205 | 调整 | 4100 | 3800 | 3700 | 4000 | 4100 |
豆油2205 | 调整 | 11000 | 10300 | 10000 | 10800 | 11000 |
棕榈2205 | 调整 | 12000 | 11200 | 10800 | 11800 | 12000 |
塑料2205 | 调整 | 9000 | 8600 | 8500 | 8900 | 9000 |
铁矿2205 | 调整 | 750 | 650 | 600 | 750 | 800 |
焦炭2205 | 调整 | 3500 | 3250 | 3150 | 3500 | 3600 |
棉花2205 | 调整 | 21500 | 21000 | 20500 | 21500 | 22000 |
PTA2205 | 调整 | 6000 | 5600 | 5400 | 5900 | 6000 |
苹果2205 | 上涨 | 9000 | 9300 | 9000 | 9500 | 9800 |
玻璃2205 | 下跌 | 2150 | 1900 | 1800 | 2000 | 2150 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936