短期趋势交易策略2022.02.28 | ||||||
原油上涨信号,多单冲高时平出,调整后再寻机买开;RB,I短线震荡,可暂观望;L,PP可寻反弹乏力后的开空机会,下探时可寻机平出;M,RM,Y,P空单可下探时平出,反弹后再寻机空回;股指震荡中,可寻急跌后的短多机会。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 上涨 | 96 | 96 | 95 | 98 | 99 |
道琼斯 | 反弹 | 33000 | 33000 | 32000 | 34500 | 35000 |
美原油 | 反弹 | 90 | 90 | 86 | 95 | 100 |
纽约黄金 | 反弹 | 1850 | 1850 | 1800 | 1950 | 2000 |
上证指数 | 震荡 | 3500 | 3400 | 3300 | 3500 | 3600 |
IF主力 | 震荡 | 4500 | 4500 | 4400 | 4700 | 4800 |
原油主力 | 上涨 | 560 | 580 | 560 | 610 | 640 |
铜主力 | 震荡 | 70000 | 70000 | 69000 | 72000 | 73000 |
锌主力 | 震荡 | 24500 | 24500 | 24000 | 25500 | 26000 |
橡胶主力 | 震荡 | 14500 | 13500 | 13000 | 14500 | 15000 |
螺纹2205 | 震荡 | 4500 | 4600 | 4500 | 4800 | 4900 |
黄金主力 | 反弹 | 380 | 385 | 380 | 400 | 410 |
白银主力 | 反弹 | 4800 | 4900 | 4800 | 5100 | 5200 |
大豆2205 | 震荡 | 6000 | 6000 | 5800 | 6200 | 6400 |
豆粕2205 | 调整 | 4000 | 3700 | 3600 | 4000 | 4100 |
豆油2205 | 调整 | 10800 | 10000 | 9800 | 10800 | 11000 |
棕榈2205 | 调整 | 11400 | 10800 | 10500 | 11200 | 11400 |
塑料2205 | 调整 | 9000 | 8600 | 8500 | 8900 | 9000 |
铁矿2205 | 调整 | 750 | 650 | 600 | 720 | 750 |
焦炭2205 | 调整 | 3150 | 3150 | 3050 | 3300 | 3400 |
棉花2205 | 调整 | 20700 | 20700 | 20500 | 21500 | 22000 |
PTA2205 | 调整 | 5900 | 5500 | 5300 | 5800 | 5900 |
苹果2205 | 上涨 | 9000 | 9200 | 9000 | 9500 | 9800 |
玻璃2205 | 震荡 | 1800 | 1850 | 1800 | 2000 | 2150 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936