短期趋势交易策略2022.03.07 | ||||||
早盘原油大涨,有望涨停收盘,多持信号;RB,I可逢低开多思路;L,PP受原油大涨影响,短多参与;CU,ZN反弹信号,可逢低开多;股指下跌信号,短期偏空思路。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 上涨 | 97 | 97 | 96 | 99 | 100 |
道琼斯 | 调整 | 33000 | 33000 | 32000 | 34500 | 35000 |
美原油 | 上涨 | 115 | 115 | 110 | 130 | 140 |
纽约黄金 | 上涨 | 1850 | 1900 | 1850 | 2000 | 2050 |
上证指数 | 下跌 | 3500 | 3400 | 3300 | 3500 | 3600 |
IF主力 | 下跌 | 4700 | 4400 | 4300 | 4600 | 4700 |
原油主力 | 上涨 | 700 | 720 | 700 | 760 | 800 |
铜主力 | 反弹 | 72000 | 73000 | 72000 | 75000 | 76000 |
锌主力 | 反弹 | 25000 | 25500 | 25000 | 26500 | 27000 |
橡胶主力 | 调整 | 14500 | 13500 | 13000 | 14500 | 15000 |
螺纹2205 | 反弹 | 4600 | 4600 | 4500 | 5000 | 5100 |
黄金主力 | 反弹 | 390 | 395 | 390 | 405 | 410 |
白银主力 | 反弹 | 5000 | 5050 | 5000 | 5200 | 5300 |
大豆2205 | 震荡 | 6000 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
豆粕2205 | 震荡 | 3800 | 3900 | 3800 | 4000 | 4100 |
豆油2205 | 震荡 | 10700 | 10700 | 10500 | 11200 | 11500 |
棕榈2205 | 震荡 | 11600 | 11600 | 11400 | 12200 | 12500 |
塑料2205 | 震荡 | 9000 | 9000 | 8800 | 9300 | 9500 |
铁矿2205 | 反弹 | 750 | 780 | 750 | 850 | 900 |
焦炭2205 | 反弹 | 3400 | 3500 | 3400 | 3700 | 3800 |
棉花2205 | 震荡 | 20500 | 21000 | 20500 | 21500 | 22000 |
PTA2205 | 反弹 | 6000 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
苹果2205 | 上涨 | 9500 | 9700 | 9500 | 10000 | 10200 |
玻璃2205 | 震荡 | 1900 | 1900 | 1850 | 2000 | 2100 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936