短期趋势交易策略2022.03.28 | ||||||
原油反弹遇压,可逢高短空;L,PP,PTA可寻反弹乏力后的短空机会;CU,ZN,RB可暂观望;股指震荡中,可寻下探后的短多机会。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 98 | 98 | 97 | 99 | 100 |
道琼斯 | 反弹 | 33000 | 34000 | 33000 | 35000 | 36000 |
美原油 | 震荡 | 105 | 105 | 100 | 115 | 120 |
纽约黄金 | 震荡 | 1900 | 1950 | 1900 | 2000 | 2050 |
上证指数 | 震荡 | 3000 | 3100 | 3000 | 3300 | 3400 |
IF主力 | 震荡 | 3900 | 4000 | 3900 | 4300 | 4400 |
原油主力 | 调整 | 735 | 700 | 650 | 735 | 780 |
铜主力 | 震荡 | 72000 | 72000 | 70000 | 74000 | 75000 |
锌主力 | 震荡 | 25000 | 25500 | 25000 | 26500 | 27000 |
橡胶主力 | 震荡 | 14000 | 13000 | 12500 | 13700 | 14000 |
螺纹2205 | 震荡 | 4800 | 4800 | 4700 | 5100 | 5200 |
黄金主力 | 震荡 | 390 | 395 | 390 | 405 | 410 |
白银主力 | 震荡 | 5000 | 5100 | 5000 | 5300 | 5400 |
大豆2205 | 震荡 | 6100 | 6200 | 6100 | 6300 | 6400 |
豆粕2205 | 震荡 | 4100 | 4200 | 4100 | 4500 | 4600 |
豆油2205 | 调整 | 10600 | 10200 | 10000 | 10600 | 10800 |
棕榈2205 | 调整 | 12000 | 11200 | 11000 | 11800 | 12000 |
塑料2205 | 下跌 | 9000 | 9000 | 8800 | 9300 | 9500 |
铁矿2205 | 震荡 | 750 | 800 | 750 | 880 | 900 |
焦炭2205 | 震荡 | 3500 | 3600 | 3500 | 3800 | 3900 |
棉花2205 | 反弹 | 21000 | 21500 | 21000 | 22000 | 22500 |
PTA2205 | 下跌 | 6000 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
苹果2205 | 反弹 | 9500 | 9800 | 9500 | 10300 | 10600 |
玻璃2205 | 震荡 | 1800 | 1900 | 1800 | 2000 | 2100 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936