短期趋势交易策略2022.04.08 | ||||||
原油空单可下探时平出观望,已跌至强支撑附近,或将反复,关注93美元附近支撑表现;L,PP,PTA可寻反弹乏力后的开空机会;CU,ZN,RB弱势震荡,可暂观望;股指弱势震荡中,可暂观望。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 上涨 | 98 | 98 | 97 | 100 | 102 |
道琼斯 | 震荡 | 35500 | 34000 | 33000 | 35500 | 36000 |
美原油 | 调整 | 100 | 93 | 90 | 100 | 105 |
纽约黄金 | 震荡 | 2000 | 1900 | 1850 | 2000 | 2050 |
上证指数 | 震荡 | 3100 | 3100 | 3000 | 3300 | 3400 |
IF主力 | 震荡 | 4000 | 4000 | 3900 | 4300 | 4400 |
原油主力 | 调整 | 650 | 600 | 580 | 650 | 680 |
铜主力 | 震荡 | 75000 | 72000 | 70000 | 74000 | 75000 |
锌主力 | 震荡 | 26500 | 27000 | 26500 | 27500 | 28000 |
橡胶主力 | 震荡 | 14000 | 13000 | 12500 | 13700 | 14000 |
螺纹2205 | 反弹 | 4800 | 5000 | 4800 | 5300 | 5400 |
黄金主力 | 震荡 | 390 | 395 | 390 | 400 | 410 |
白银主力 | 震荡 | 4900 | 4900 | 4800 | 5200 | 5300 |
大豆2205 | 震荡 | 6300 | 6200 | 6100 | 6300 | 6400 |
豆粕2209 | 调整 | 3900 | 3800 | 3700 | 3900 | 4000 |
豆油2209 | 震荡 | 10500 | 10300 | 10000 | 10500 | 10700 |
棕榈2209 | 震荡 | 10500 | 10000 | 9800 | 10500 | 10800 |
塑料2205 | 震荡 | 9000 | 9000 | 8800 | 9300 | 9500 |
铁矿2209 | 反弹 | 850 | 880 | 850 | 950 | 1000 |
焦炭2205 | 反弹 | 3900 | 3900 | 3800 | 4200 | 4300 |
棉花2205 | 反弹 | 21000 | 21500 | 21000 | 22000 | 22500 |
PTA2205 | 震荡 | 5850 | 5850 | 5600 | 6200 | 6300 |
苹果2205 | 反弹 | 10000 | 10300 | 10000 | 11000 | 11200 |
玻璃2205 | 震荡 | 1800 | 1850 | 1800 | 2000 | 2100 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936