短期趋势交易策略2022.04.13 | ||||||
美原油93美元支撑未破,短线反弹,短多可参与;L,PP,PTA空平信号,可暂观望;CU,ZN,震荡中,可暂观望;Y,P上涨信号,可逢低开多;股指弱势震荡中,可逢低开多。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 上涨 | 98 | 98 | 97 | 100 | 102 |
道琼斯 | 震荡 | 34000 | 34000 | 33000 | 35500 | 36000 |
美原油 | 反弹 | 93 | 95 | 93 | 104 | 110 |
纽约黄金 | 上涨 | 1900 | 1950 | 1900 | 2000 | 2050 |
上证指数 | 反弹 | 3100 | 3100 | 3000 | 3300 | 3400 |
IF主力 | 反弹 | 4000 | 4100 | 4000 | 4300 | 4400 |
原油主力 | 反弹 | 600 | 620 | 600 | 660 | 680 |
铜主力 | 反弹 | 72000 | 72000 | 70000 | 75000 | 76000 |
锌主力 | 震荡 | 27000 | 27500 | 27000 | 28500 | 29000 |
橡胶主力 | 调整 | 14000 | 13000 | 12500 | 13700 | 14000 |
螺纹2205 | 震荡 | 5000 | 5000 | 4800 | 5300 | 5400 |
黄金主力 | 上涨 | 390 | 395 | 390 | 405 | 410 |
白银主力 | 上涨 | 5000 | 5100 | 5000 | 5300 | 5400 |
大豆2207 | 震荡 | 6300 | 6200 | 6100 | 6300 | 6400 |
豆粕2209 | 震荡 | 4000 | 3800 | 3700 | 3900 | 4000 |
豆油2209 | 反弹 | 10200 | 10300 | 10200 | 10850 | 11000 |
棕榈2209 | 反弹 | 10200 | 10200 | 10000 | 10800 | 11000 |
塑料2205 | 震荡 | 8800 | 8800 | 8600 | 9200 | 9400 |
铁矿2209 | 反弹 | 860 | 880 | 860 | 950 | 1000 |
焦炭2205 | 反弹 | 3900 | 4000 | 3900 | 4200 | 4300 |
棉花2205 | 反弹 | 21000 | 21500 | 21000 | 22000 | 22500 |
PTA2205 | 震荡 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 6400 |
苹果2205 | 反弹 | 10000 | 10300 | 10000 | 11000 | 11200 |
玻璃2205 | 震荡 | 1800 | 1850 | 1800 | 2000 | 2100 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936