短期趋势交易策略2022.04.22 | ||||||
原油多空处胶着阶段,短线交易为主;L,PP可寻反弹乏力后短空机会;CU,ZN,震荡中,可暂观望;Y,P上涨信号,可逢低开多;股指向下调整寻求支撑,可暂观望。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 上涨 | 99 | 99 | 98 | 101 | 102 |
道琼斯 | 反弹 | 34000 | 34500 | 34000 | 35500 | 36000 |
美原油 | 震荡 | 100 | 100 | 95 | 110 | 115 |
纽约黄金 | 震荡 | 1900 | 1950 | 1900 | 2000 | 2050 |
上证指数 | 调整 | 3200 | 3050 | 3000 | 3250 | 3400 |
IF主力 | 调整 | 4000 | 4100 | 4000 | 4300 | 4400 |
原油主力 | 震荡 | 650 | 660 | 650 | 690 | 700 |
铜主力 | 反弹 | 73000 | 73000 | 72000 | 75000 | 76000 |
锌主力 | 震荡 | 27000 | 27500 | 27000 | 29000 | 29300 |
橡胶主力 | 下跌 | 14000 | 13000 | 12500 | 13700 | 14000 |
螺纹2205 | 反弹 | 5200 | 5000 | 4800 | 5300 | 5400 |
黄金主力 | 震荡 | 410 | 395 | 390 | 410 | 415 |
白银主力 | 震荡 | 5300 | 5100 | 5000 | 5300 | 5400 |
大豆2207 | 震荡 | 6100 | 6100 | 6000 | 6300 | 6400 |
豆粕2209 | 反弹 | 4000 | 4100 | 4000 | 4200 | 4300 |
豆油2209 | 反弹 | 10700 | 10700 | 10500 | 11200 | 11500 |
棕榈2209 | 反弹 | 11000 | 11000 | 10800 | 11500 | 11800 |
塑料2209 | 调整 | 9100 | 8800 | 8600 | 9100 | 9200 |
铁矿2209 | 反弹 | 870 | 880 | 870 | 950 | 1000 |
焦炭2209 | 反弹 | 3800 | 3900 | 3800 | 4100 | 4200 |
棉花2209 | 震荡 | 21000 | 21300 | 21000 | 22000 | 22500 |
PTA2209 | 震荡 | 6000 | 6100 | 6000 | 6350 | 6450 |
苹果2210 | 反弹 | 8500 | 8600 | 8500 | 9000 | 9200 |
玻璃2209 | 震荡 | 1800 | 1900 | 1800 | 2000 | 2100 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936