短期趋势交易策略2022.04.29 | ||||||
原油区间震荡中,短线交易为主;L,PP可逢高开空思路;CU,ZN调整信号,可逢高开空;股指弱势震荡中,可暂观望。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 上涨 | 100 | 101 | 100 | 104 | 105 |
道琼斯 | 调整 | 34500 | 33000 | 32000 | 34500 | 35000 |
美原油 | 震荡 | 95 | 95 | 90 | 105 | 110 |
纽约黄金 | 调整 | 1950 | 1850 | 1800 | 1950 | 2000 |
上证指数 | 震荡 | 3050 | 2900 | 2800 | 3050 | 3150 |
IF主力 | 震荡 | 4000 | 3800 | 3700 | 4000 | 4050 |
原油主力 | 震荡 | 630 | 630 | 620 | 675 | 690 |
铜主力 | 调整 | 74000 | 72000 | 71000 | 74000 | 75000 |
锌主力 | 调整 | 28000 | 27500 | 27000 | 28000 | 28500 |
橡胶主力 | 下跌 | 13500 | 12500 | 12000 | 13000 | 13500 |
螺纹2205 | 调整 | 5000 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
黄金主力 | 震荡 | 410 | 400 | 390 | 410 | 415 |
白银主力 | 震荡 | 5100 | 4900 | 4800 | 5100 | 5300 |
大豆2207 | 震荡 | 6200 | 6100 | 6000 | 6300 | 6400 |
豆粕2209 | 震荡 | 4100 | 3900 | 3800 | 4100 | 4150 |
豆油2209 | 上涨 | 11000 | 11000 | 10500 | 11800 | 12000 |
棕榈2209 | 震荡 | 11500 | 11500 | 11000 | 12500 | 12800 |
塑料2209 | 下跌 | 9000 | 8500 | 8400 | 8900 | 9000 |
铁矿2209 | 调整 | 900 | 800 | 750 | 880 | 900 |
焦炭2209 | 调整 | 3800 | 3450 | 3400 | 3700 | 3800 |
棉花2209 | 震荡 | 22000 | 21300 | 21000 | 22000 | 22500 |
PTA2209 | 震荡 | 6000 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
苹果2210 | 上涨 | 8800 | 9000 | 8800 | 9800 | 10000 |
玻璃2209 | 下跌 | 2000 | 1800 | 1700 | 1900 | 2000 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936