短期趋势交易策略2022.06.14 | ||||||
原油趋势多头未变,可寻下探后的短多机会;CU,ZN,AL,可寻反弹乏力后的短空机会;Y,P有逐步走弱迹象,多单规避,日内可寻反弹乏力后的短空机会;股指短期承压,可寻下探后的短多机会。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 上涨 | 102 | 103 | 102 | 105 | 106 |
道琼斯 | 下跌 | 32000 | 30000 | 29000 | 32000 | 32500 |
美原油 | 反弹 | 115 | 118 | 115 | 122 | 125 |
纽约黄金 | 调整 | 1800 | 1820 | 1800 | 1880 | 1920 |
上证指数 | 震荡 | 3150 | 3200 | 3150 | 3300 | 3400 |
IF主力 | 震荡 | 4000 | 4100 | 4000 | 4300 | 4400 |
原油主力 | 震荡 | 740 | 750 | 740 | 780 | 790 |
铜主力 | 震荡 | 72000 | 71000 | 70000 | 72000 | 73000 |
锌主力 | 调整 | 26000 | 25500 | 25000 | 26000 | 26500 |
橡胶主力 | 调整 | 13200 | 12500 | 12000 | 13200 | 13500 |
螺纹2205 | 调整 | 4900 | 4500 | 4400 | 4900 | 5000 |
黄金主力 | 震荡 | 410 | 395 | 390 | 410 | 415 |
白银主力 | 震荡 | 4600 | 4700 | 4600 | 4800 | 5000 |
大豆2209 | 震荡 | 6200 | 6100 | 6000 | 6300 | 6400 |
豆粕2209 | 震荡 | 4200 | 3900 | 3800 | 4200 | 4300 |
豆油2209 | 震荡 | 11500 | 11500 | 11200 | 12000 | 12300 |
棕榈2209 | 震荡 | 11800 | 11000 | 10800 | 11500 | 11800 |
塑料2209 | 震荡 | 8800 | 8900 | 8800 | 9000 | 9200 |
铁矿2209 | 震荡 | 860 | 860 | 840 | 920 | 950 |
焦炭2209 | 震荡 | 3500 | 3500 | 3400 | 3750 | 3850 |
棉花2209 | 震荡 | 20000 | 20200 | 20000 | 20500 | 20800 |
PTA2209 | 调整 | 7500 | 7100 | 6900 | 7500 | 7600 |
苹果2210 | 上涨 | 9100 | 8700 | 8500 | 9100 | 9200 |
玻璃2209 | 下跌 | 1850 | 1700 | 1600 | 1800 | 1850 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936