短期趋势交易策略2022.06.23 | ||||||
商品经过连续的下跌后,短线具备反弹动能,前期空单可适当减仓离场;CU,ZN,AL,空平信号,可暂观望;原油可寻下探后的短多机会;橡胶反弹信号,可短多;股指可寻下探后的短多机会。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 103 | 103 | 102 | 105 | 106 |
道琼斯 | 震荡 | 30000 | 30000 | 29000 | 32000 | 32500 |
美原油 | 反弹 | 104 | 104 | 100 | 110 | 114 |
纽约黄金 | 调整 | 1800 | 1800 | 1750 | 1880 | 1920 |
上证指数 | 震荡 | 3150 | 3200 | 3150 | 3350 | 3400 |
IF主力 | 震荡 | 4100 | 4100 | 4000 | 4300 | 4400 |
原油主力 | 反弹 | 670 | 680 | 670 | 710 | 730 |
铜主力 | 震荡 | 68000 | 66000 | 65000 | 68000 | 70000 |
锌主力 | 震荡 | 26000 | 25000 | 24500 | 25500 | 26000 |
橡胶主力 | 反弹 | 12500 | 12500 | 12000 | 13000 | 13500 |
螺纹主力 | 调整 | 4200 | 4100 | 4000 | 4200 | 4300 |
黄金主力 | 震荡 | 390 | 395 | 390 | 410 | 415 |
白银主力 | 震荡 | 4600 | 4600 | 4500 | 4800 | 5000 |
大豆2209 | 震荡 | 6100 | 5950 | 5900 | 6100 | 6200 |
豆粕2209 | 下跌 | 4200 | 3900 | 3800 | 4100 | 4200 |
豆油2209 | 震荡 | 11000 | 10200 | 10000 | 10600 | 11000 |
棕榈2209 | 震荡 | 10000 | 9400 | 9000 | 10000 | 10200 |
塑料2209 | 震荡 | 8400 | 8400 | 8200 | 8800 | 9000 |
铁矿2209 | 震荡 | 700 | 700 | 660 | 750 | 800 |
焦炭2209 | 震荡 | 3050 | 2900 | 2850 | 3050 | 3100 |
棉花2209 | 震荡 | 19000 | 18500 | 18000 | 19000 | 19500 |
PTA2209 | 震荡 | 6700 | 6700 | 6500 | 7000 | 7200 |
苹果2210 | 震荡 | 8700 | 8800 | 8700 | 9100 | 9200 |
玻璃2209 | 下跌 | 1750 | 1600 | 1550 | 1750 | 1800 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936