短期趋势交易策略2022.06.29 | ||||||
原油反弹信号,可寻下探后的短多机会;CU,ZN,AL,可寻反弹乏力后的开空机会;M,RM,Y,P短线震荡,可暂观望;股指反弹信号,可逢低开多。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 103 | 103 | 102 | 105 | 106 |
道琼斯 | 调整 | 32000 | 30000 | 29000 | 32000 | 33000 |
美原油 | 震荡 | 115 | 105 | 100 | 115 | 120 |
纽约黄金 | 震荡 | 1800 | 1800 | 1750 | 1880 | 1920 |
上证指数 | 反弹 | 3250 | 3350 | 3250 | 3500 | 3700 |
IF主力 | 反弹 | 4200 | 4300 | 4200 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 反弹 | 700 | 700 | 680 | 735 | 750 |
铜主力 | 下跌 | 66000 | 63000 | 62000 | 66000 | 67000 |
锌主力 | 下跌 | 25000 | 23500 | 23000 | 24500 | 25000 |
橡胶主力 | 反弹 | 12500 | 12500 | 12000 | 13500 | 14000 |
螺纹主力 | 震荡 | 4500 | 4300 | 4200 | 4400 | 4500 |
黄金主力 | 震荡 | 390 | 395 | 390 | 410 | 415 |
白银主力 | 震荡 | 4700 | 4500 | 4400 | 4700 | 4800 |
大豆2209 | 反弹 | 5900 | 5900 | 5800 | 6100 | 6200 |
豆粕2209 | 震荡 | 3800 | 3800 | 3700 | 3950 | 4100 |
豆油2209 | 震荡 | 10000 | 10200 | 10000 | 10600 | 11000 |
棕榈2209 | 震荡 | 9000 | 9200 | 9000 | 9800 | 10000 |
塑料2209 | 震荡 | 8700 | 8400 | 8200 | 8700 | 8800 |
铁矿2209 | 反弹 | 750 | 750 | 700 | 850 | 900 |
焦炭2209 | 震荡 | 3000 | 3100 | 3000 | 3300 | 3400 |
棉花2209 | 震荡 | 17000 | 17500 | 17000 | 18000 | 18500 |
PTA2209 | 震荡 | 6500 | 6500 | 6300 | 6800 | 7000 |
苹果2210 | 震荡 | 9000 | 8800 | 8700 | 9000 | 9200 |
玻璃2209 | 震荡 | 1750 | 1600 | 1550 | 1750 | 1800 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936