短期趋势交易策略2022.07.04 | ||||||
原油短期区间震荡,可暂观望;CU,ZN,AL,逢高开空思路;M,RM,Y,P向下调整,空单可下探后逐步减持;L,PP,PTA下跌信号,逢高开空思路;股指反弹信号,可逢低开多。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 103 | 103 | 102 | 106 | 107 |
道琼斯 | 震荡 | 32000 | 30000 | 29000 | 32000 | 33000 |
美原油 | 震荡 | 115 | 104 | 100 | 112 | 115 |
纽约黄金 | 反弹 | 1750 | 1800 | 1750 | 1850 | 1900 |
上证指数 | 反弹 | 3250 | 3300 | 3250 | 3500 | 3700 |
IF主力 | 反弹 | 4200 | 4300 | 4200 | 4600 | 4700 |
原油主力 | 震荡 | 690 | 690 | 680 | 710 | 730 |
铜主力 | 下跌 | 64000 | 61000 | 60000 | 64000 | 65000 |
锌主力 | 下跌 | 24000 | 22500 | 22000 | 23500 | 24000 |
橡胶主力 | 反弹 | 12500 | 12500 | 12000 | 13500 | 14000 |
螺纹主力 | 震荡 | 4400 | 4200 | 4100 | 4400 | 4500 |
黄金主力 | 反弹 | 385 | 390 | 385 | 395 | 400 |
白银主力 | 反弹 | 4250 | 4350 | 4250 | 4500 | 4600 |
大豆2209 | 调整 | 6000 | 5800 | 5700 | 6000 | 6200 |
豆粕2209 | 下跌 | 3900 | 3700 | 3600 | 3900 | 4000 |
豆油2209 | 下跌 | 10000 | 9500 | 9200 | 10000 | 10200 |
棕榈2209 | 下跌 | 9500 | 8600 | 8200 | 9300 | 9600 |
塑料2209 | 震荡 | 8500 | 8300 | 8100 | 8500 | 8600 |
铁矿2209 | 下跌 | 800 | 730 | 700 | 800 | 850 |
焦炭2209 | 调整 | 3100 | 2900 | 2800 | 3100 | 3200 |
棉花2209 | 下跌 | 18000 | 17000 | 16500 | 18000 | 18500 |
PTA2209 | 下跌 | 6600 | 6200 | 6000 | 6400 | 6500 |
苹果2210 | 震荡 | 8500 | 8600 | 8500 | 9200 | 9500 |
玻璃2209 | 下跌 | 1800 | 1550 | 1500 | 1700 | 1800 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936