短期趋势交易策略2022.07.11 | ||||||
美原油95-110美元区间震荡中,未形成突破前可参考压力支撑短线交易;CU,ZN,AL空单可下探时减持,反弹乏力后再考虑空回;M,RM,Y,P可寻反弹乏力后短空机会;上证指数在3300附近有强支撑,支撑之上可逢低开多。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 上涨 | 105 | 106 | 105 | 108 | 109 |
道琼斯 | 调整 | 32000 | 30000 | 29000 | 32000 | 33000 |
美原油 | 震荡 | 110 | 100 | 95 | 110 | 112 |
纽约黄金 | 下跌 | 1800 | 1750 | 1700 | 1800 | 1850 |
上证指数 | 反弹 | 3300 | 3300 | 3250 | 3400 | 3500 |
IF主力 | 反弹 | 4300 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
原油主力 | 下跌 | 720 | 670 | 650 | 700 | 720 |
铜主力 | 下跌 | 61000 | 59000 | 58000 | 61000 | 62000 |
锌主力 | 下跌 | 24000 | 23000 | 22000 | 24000 | 24200 |
橡胶主力 | 下跌 | 13000 | 12500 | 12000 | 13000 | 13500 |
螺纹主力 | 下跌 | 4300 | 4050 | 4000 | 4300 | 4400 |
黄金主力 | 下跌 | 390 | 370 | 360 | 390 | 400 |
白银主力 | 下跌 | 4400 | 4200 | 4100 | 4400 | 4500 |
大豆2209 | 调整 | 6000 | 5800 | 5700 | 6000 | 6200 |
豆粕2209 | 震荡 | 4000 | 3850 | 3800 | 4000 | 4100 |
豆油2209 | 下跌 | 9500 | 9200 | 9000 | 9500 | 9600 |
棕榈2209 | 下跌 | 8500 | 8000 | 7500 | 8500 | 8800 |
塑料2209 | 下跌 | 8500 | 8300 | 8100 | 8500 | 8600 |
铁矿2209 | 下跌 | 800 | 700 | 650 | 770 | 800 |
焦炭2209 | 调整 | 3100 | 2850 | 2800 | 3100 | 3150 |
棉花2209 | 下跌 | 18000 | 16500 | 16000 | 17000 | 18000 |
PTA2209 | 下跌 | 6500 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
苹果2210 | 震荡 | 9000 | 8600 | 8500 | 9000 | 9200 |
玻璃2209 | 下跌 | 1600 | 1550 | 1500 | 1600 | 1700 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936