短期趋势交易策略2022.07.18 | ||||||
美原油短线反弹,短多单可逢高平出;CU,ZN,AL,M,Y,P连续下跌后短期具备空头回补的反弹动能,短多参与后可寻机平出;股指震荡中,上证指数关注3200附近支撑表现。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 107 | 107 | 105 | 109 | 110 |
道琼斯 | 反弹 | 32000 | 32000 | 31000 | 33000 | 34000 |
美原油 | 反弹 | 90 | 93 | 90 | 100 | 105 |
纽约黄金 | 下跌 | 1750 | 1700 | 1650 | 1800 | 1850 |
上证指数 | 震荡 | 3200 | 3200 | 3100 | 3400 | 3500 |
IF主力 | 震荡 | 4200 | 4200 | 4150 | 4350 | 4500 |
原油主力 | 反弹 | 630 | 650 | 630 | 680 | 700 |
铜主力 | 下跌 | 56000 | 54000 | 53000 | 56000 | 58000 |
锌主力 | 下跌 | 22500 | 22000 | 21500 | 22500 | 23000 |
橡胶主力 | 震荡 | 12200 | 11600 | 11300 | 12200 | 12500 |
螺纹主力 | 下跌 | 3600 | 3600 | 3500 | 3800 | 4000 |
黄金主力 | 震荡 | 375 | 365 | 360 | 375 | 380 |
白银主力 | 震荡 | 4150 | 4050 | 4000 | 4150 | 4300 |
大豆2209 | 调整 | 5700 | 5700 | 5600 | 5900 | 6000 |
豆粕2209 | 震荡 | 4050 | 3850 | 3800 | 4000 | 4050 |
豆油2209 | 反弹 | 9000 | 9000 | 8800 | 9300 | 9500 |
棕榈2209 | 反弹 | 7500 | 7600 | 7500 | 8000 | 8200 |
塑料2209 | 下跌 | 7800 | 7500 | 7300 | 7800 | 8000 |
铁矿2209 | 下跌 | 700 | 650 | 630 | 700 | 730 |
焦炭2209 | 震荡 | 2700 | 2600 | 2500 | 2700 | 2800 |
棉花2209 | 震荡 | 15200 | 14600 | 14000 | 15200 | 15500 |
PTA2209 | 震荡 | 5600 | 5400 | 5300 | 5600 | 5800 |
苹果2210 | 震荡 | 8500 | 8300 | 8200 | 8500 | 8800 |
玻璃2209 | 震荡 | 1500 | 1500 | 1450 | 1600 | 1700 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936