交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 |
上期所 | 白银 | AG | 16% | |
铝 | AL | 11% | ||
黄金 | AU | 13% | ||
石油沥青 | BU | 15% | ||
铜 | CU | 13% | 1503合约14% | |
燃料油 | FU | 23% | ||
热轧卷板 | HC | 12% | ||
铅 | PB | 13% | ||
螺纹钢 | RB | 12% | ||
橡胶 | RU | 16% | ||
线材 | WR | 23% | ||
锌 | ZN | 13% | ||
大商所 | 黄大豆1号 | A | 9% | |
黄大豆2号 | B | 9% | ||
胶合板 | BB | 13% | ||
玉米 | C | 8% | ||
玉米淀粉 | CS | 8% | ||
纤维板 | FB | 13% | ||
铁矿石 | I | 15% | I1505、I1507、I1509、I1512合约第一个单边市,该品种保证金调整为15% | |
焦炭 | J | 15% | J1505、J1509合约第一个单边市,该品种保证金调整为15% | |
鲜鸡蛋 | JD | 14% | ||
焦煤 | JM | 15% | JM1505合约第一个单边市,该品种保证金调整为15% | |
聚乙烯 | L | 14% | ||
豆粕 | M | 10% | ||
棕榈油 | P | 10% | ||
聚丙烯 | PP | 14% | ||
聚氯乙烯 | V | 14% | ||
豆油 | Y | 10% | ||
郑商所 | 棉一号 | CF | 12% | |
玻璃 | FG | 14% | FG506、FG507、FG509、FG511合约第一个单边市,该品种保证金调整为14% | |
粳稻 | JR | 10% | ||
晚籼稻 | LR | 10% | ||
甲醇 | ME/MA | 14% | ||
菜籽油 | OI | 12% | ||
普麦 | PM | 10% | ||
早籼稻 | RI | 10% | ||
菜籽粕 | RM | 12% | ||
油菜籽 | RS | 12% | ||
硅铁 | SF | 12% | ||
锰硅 | SM | 12% | ||
白糖 | SR | 12% | ||
PTA | TA | 14% | ||
动力煤 | TC | 12% | ||
强麦 | WH | 10% | ||
中金所 | 沪深300 | IF | 13% | |
5年期国债 | TF | 2.5% |
部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于此标准的仍按原比例执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇一四年十二月三十日
二〇一四年十二月三十日