公司保证金(%) | 品种 |
3.2 | 五年期国债 |
4 | 十年期国债 |
13 | 鸡蛋 |
15 | 动力煤;玉米;玉米淀粉;棉花;玻璃;甲醇;菜籽粕;菜籽油;白糖;PTA;强麦 |
17 | 黄金;大豆;聚乙烯;聚丙烯;聚氯乙烯;豆粕;棕榈油;豆油 |
19 | 白银;铝;铜;镍;铅;锡;锌;橡胶 |
20 | 螺纹钢;沥青;热轧卷板 |
22 | 焦煤;焦炭 |
23 | 铁矿石;豆二;粳稻;晚籼稻;普麦;早籼稻;油菜籽;硅铁;锰硅 |
30 | 燃料油;线材;胶合板;纤维板 |
交易所加收2个点 | 沪深300股指;上证50股指;中证500股指 |
交易所1.2倍 | ETF期权 |
部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于公司标准保证金率的仍按原比例执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 银河期货有限公司 二〇一七年一月二十四日 |