公司保证金(%) | 品种 |
3.2 | 五年期国债 |
4 | 十年期国债 |
11 | 白糖 |
12 | 豆一;豆粕; 棕榈油;豆油;玉米;玉米淀粉;聚乙烯;聚丙烯;聚氯乙烯;硅铁;强麦;菜籽油;鸡蛋 |
13 | 棉花;菜籽粕;PTA;甲醇;玻璃;黄金;白银;锰硅 |
15 | 动力煤;铝;铜;锡 |
17 | 镍;铅;锌;螺纹钢;沥青;橡胶;热轧卷板 |
19 | 铁矿石 |
22 | 焦煤;焦炭 |
23 | 豆二;粳稻;晚籼稻;普麦;早籼稻;油菜籽 |
30 | 燃料油;线材;胶合板;纤维板 |
交易所加收2个点 | 沪深300股指;上证50股指;中证500股指 |
交易所1.2倍 | ETF期权 |
部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于公司标准保证金率的仍按原比例执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司 二〇一七年五月十七日 |