公司保证金(%) | 品种 |
1 | 两年期国债; |
2.2 | 五年期国债; |
3 | 十年期国债; |
11 | 粳米; |
13 | 玉米淀粉;PTA;短纤;尿素;白糖;菜籽油;强麦; |
14 | 纸浆;豆粕;豆油;硅铁;锰硅;棉花;棉纱;菜籽粕;苹果;沪深300股指;上证50股指; |
15 | 黄金;不锈钢;豆二;纤维板;聚乙烯;聚丙烯;聚氯乙烯;PTA(2109);花生; |
16 | 铝;锌;铅;线材;燃料油;玉米;鸡蛋;甲醇;纯碱;中证500股指; |
17 | 铜;镍;锡;螺纹钢;热轧卷板;橡胶;沥青;国际铜;20号胶;原油;低硫燃料油;棕榈油;焦炭;乙二醇;玻璃;红枣; |
18 | 豆一;液化石油气;苯乙烯; |
19 | 白银;生猪;铁矿石;动力煤;焦煤; |
21 | 焦炭(2109);尿素(2109); |
22 | 玻璃(2110-2205); |
23 | 动力煤(2109);油菜籽;普麦;粳稻;晚籼稻;早籼稻; |
25 | 动力煤(2110-2201);玻璃(2109); |
27 | 焦煤(2109); |
50 | 胶合板; |
交易所1.2倍 | ETF期权; |
由于JM2109/2110合约出现第一个单边市,下一交易日上述合约涨跌停板幅度为11%,JM2109合约保证金上调至27%,焦煤品种保证金上调至19%。 大商所套保持仓保证金比例标准:焦煤为公司现行标准,焦煤(2109)为公司现行标准减10%,生猪、焦炭(2109)为公司现行标准减7%,豆一为公司现行标准减4%,焦炭、乙二醇、液化石油气为公司现行标准减3%,棕榈油、玉米、铁矿石、苯乙烯为公司现行标准减2%,其余品种为公司现行标准减1%。 部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于公司标准保证金比例的仍按原比例执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司 二〇二一年八月十九日 |